85906
4461
| Name | Population (2022) | Casualty Count | Casualty Count per Capita | Average age at death | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubivs'kyj | 3881 | 4 | 1.031 per 1000 | 34.5 years | View casualties |
| Djakove | 2204 | 1 | 0.454 per 1000 | 52.0 years | View casualties |
| Shchotove | 3535 | 3 | 0.849 per 1000 | 33.0 years | View casualties |
| Antratsyt | 52150 | 12 | 0.230 per 1000 | 32.4 years | View casualties |
| Jasenivs'kyj | 8943 | 2 | 0.224 per 1000 | 49.0 years | View casualties |
| Sadovyj | 184 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kovpakove | 795 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Bokovo-Platove | 2605 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Nyzhnij Nahol'chyk | 1626 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Khrystoforivka | 470 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Stepove | 168 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Lisne | 202 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Illinka | 19 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Orikhove | 460 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Zelenyj Kurhan | 24 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kripens'kyj | 6713 | 2 | 0.298 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Verkhnij Nahol'chyk | 1706 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Yesaulivka | 1412 | 1 | 0.708 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kam'jane | 2658 | 1 | 0.376 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Chervona Poljana | 2529 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Les'kyne | 251 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Zelenodil's'ke | 173 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Leonove | 105 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Rafajlivka | 857 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Lobivs'ki Kopal'ni | 140 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Mel'nykove | 19 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
