85906
4461
| Name | Population (2022) | Casualty Count | Casualty Count per Capita | Average age at death | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hlyboke | 112 | 1 | 8.929 per 1000 | 48.0 years | View casualties |
| Khalymonove | 567 | 6 | 10.582 per 1000 | 30.0 years | View casualties |
| Zelenivka | 189 | 4 | 21.164 per 1000 | 24.0 years | View casualties |
| Tynytsja | 1347 | 10 | 7.424 per 1000 | 38.0 years | View casualties |
| Hryhorivka | 791 | 6 | 7.585 per 1000 | 41.2 years | View casualties |
| Vesele | 203 | 3 | 14.778 per 1000 | 52.0 years | View casualties |
| Kurin' | 2591 | 22 | 8.491 per 1000 | 41.1 years | View casualties |
| Stril'nyky | 749 | 11 | 14.686 per 1000 | 39.3 years | View casualties |
| Bakhmach | 1941 | 15 | 7.728 per 1000 | 44.3 years | View casualties |
| Bakhmach | 16862 | 95 | 5.634 per 1000 | 38.7 years | View casualties |
| Krasylivka | 626 | 6 | 9.585 per 1000 | 51.0 years | View casualties |
| Fastivtsi | 666 | 1 | 1.502 per 1000 | 20.0 years | View casualties |
| Oleksiyivka | 57 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Vyshneve | 62 | 1 | 16.129 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Vyshneve | 45 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Peremoha | 107 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Shevchenka | 14 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Zaporiz'ke | 127 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Zarukavne | 135 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Pisky | 444 | 2 | 4.505 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kulishove | 18 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Vyshnivs'ke | 12 | 1 | 83.333 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Bilovezhi Druhi | 5 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Hrushivka | 16 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Bezpechne | 58 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Bilovezhi Pershi | 298 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Varvarivka | 202 | 1 | 4.950 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Koshmaliv | 1 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Movchyniv | 131 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kalynivka | 85 | 1 | 11.765 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Opolons'ke | 21 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kal'chynivka | 13 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Pershe Travnja | 61 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Ukrayins'ke | 56 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Ostriv | 23 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Osynivka | 13 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Cheremushky | 23 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Pashkiv | 38 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Shumejkiv | 92 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
