85906
4461
| Name | Population (2022) | Casualty Count | Casualty Count per Capita | Average age at death | |
|---|---|---|---|---|---|
| Husarivka | 1064 | 10 | 9.398 per 1000 | 38.0 years | View casualties |
| Volobuyivka | 239 | 1 | 4.184 per 1000 | 54.0 years | View casualties |
| Milova | 998 | 8 | 8.016 per 1000 | 41.5 years | View casualties |
| Chepil' | 780 | 7 | 8.974 per 1000 | 36.7 years | View casualties |
| Borshchivka | 1017 | 5 | 4.916 per 1000 | 34.0 years | View casualties |
| Verbivka | 2767 | 18 | 6.505 per 1000 | 29.1 years | View casualties |
| Volokhiv Jar | 1159 | 10 | 8.628 per 1000 | 26.0 years | View casualties |
| Bryhadyrivka | 782 | 9 | 11.509 per 1000 | 42.5 years | View casualties |
| Slobozhans'ke | 426 | 5 | 11.737 per 1000 | 46.0 years | View casualties |
| Shevelivka | 895 | 9 | 10.056 per 1000 | 24.0 years | View casualties |
| Balaklija | 26334 | 102 | 3.873 per 1000 | 37.6 years | View casualties |
| Nova Husarivka | 670 | 4 | 5.970 per 1000 | 40.0 years | View casualties |
| Petrivs'ke | 2578 | 6 | 2.327 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Vovchyj Jar | 62 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Volvenkove | 58 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Jakovenkove | 886 | 1 | 1.129 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Berestjanky | 11 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Lozoven'ka | 473 | 4 | 8.457 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Novomykolayivka | 39 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Stepok | 17 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Nova Serpukhivka | 37 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Vil'ne | 213 | 3 | 14.085 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Bajrak | 161 | 1 | 6.211 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Asiyivka | 606 | 1 | 1.650 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Vitrivka | 33 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Zavhorodnye | 513 | 1 | 1.949 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Pervomajs'ke | 61 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kalynivka | 243 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Krejdjanka | 26 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Krynychne | 99 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Protopopivka | 986 | 2 | 2.028 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Shchurivka | 103 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Uspens'ke | 101 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Popivka | 32 | 1 | 31.250 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Taranushyne | 40 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Chervonyj Shljakh | 14 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Sokolivka | 9 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
