85906
4461
| Name | Population (2022) | Casualty Count | Casualty Count per Capita | Average age at death | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalynivka | 139 | 1 | 7.194 per 1000 | 28.0 years | View casualties |
| Saltychija | 346 | 4 | 11.561 per 1000 | 32.0 years | View casualties |
| Khmel'nyts'ke | 198 | 2 | 10.101 per 1000 | 23.0 years | View casualties |
| Il'yine | 213 | 3 | 14.085 per 1000 | 23.0 years | View casualties |
| Verkhnij Tokmak | 742 | 4 | 5.391 per 1000 | 41.7 years | View casualties |
| Zamistja | 260 | 2 | 7.692 per 1000 | 43.0 years | View casualties |
| Dovhe | 406 | 1 | 2.463 per 1000 | 29.0 years | View casualties |
| Bohdanivka | 458 | 4 | 8.734 per 1000 | 53.0 years | View casualties |
| Novokazankuvate | 508 | 2 | 3.937 per 1000 | 38.0 years | View casualties |
| Obitochne | 562 | 1 | 1.779 per 1000 | 28.0 years | View casualties |
| Novomykhajlivka | 670 | 5 | 7.463 per 1000 | 23.0 years | View casualties |
| Vladivka | 693 | 3 | 4.329 per 1000 | 49.0 years | View casualties |
| Novopoltavka | 988 | 3 | 3.036 per 1000 | 26.0 years | View casualties |
| Chernihivka | 5500 | 11 | 2.000 per 1000 | 32.0 years | View casualties |
| Pirchyne | 79 | 1 | 12.658 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Krasne | 160 | 1 | 6.250 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Oleksandrivka | 125 | 1 | 8.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Rozivka | 140 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Nyzhnij Tokmak | 69 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Tarasivka | 98 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kryzhchene | 71 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Verkhnij Tokmak Druhyj | 45 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Stul'neve | 455 | 2 | 4.396 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Stul'neve | 156 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Verkhnij Tokmak Pershyj | 280 | 1 | 3.571 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Balashivka | 87 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Bojove | 126 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Blahodatne | 83 | 1 | 12.048 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Zorja | 221 | 1 | 4.525 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kam'janka | 91 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kotljarivka | 2 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Zelenyj Jar | 105 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kvitkove | 117 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Mohyljany | 184 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Lankove | 99 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Petropavlivka | 102 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Prostore | 385 | 1 | 2.597 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Mokryj Stav | 43 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Shyrokyj Jar | 300 | 2 | 6.667 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Stepove | 72 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Chernihovo-Tokmachans'k | 101 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
