85906
4461
| Name | Population (2022) | Casualty Count | Casualty Count per Capita | Average age at death | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivanivka | 35 | 1 | 28.571 per 1000 | 40.0 years | View casualties |
| Lopushne | 76 | 2 | 26.316 per 1000 | 38.0 years | View casualties |
| Bilyzhyntsi | 154 | 5 | 32.468 per 1000 | 42.0 years | View casualties |
| Shchurivchyky | 168 | 7 | 41.667 per 1000 | 45.0 years | View casualties |
| Topirchyky | 144 | 4 | 27.778 per 1000 | 46.7 years | View casualties |
| Zubari | 241 | 8 | 33.195 per 1000 | 45.8 years | View casualties |
| Bil'chynka | 112 | 2 | 17.857 per 1000 | 39.5 years | View casualties |
| Pryputni | 381 | 9 | 23.622 per 1000 | 32.3 years | View casualties |
| Kryvoluka | 70 | 1 | 14.286 per 1000 | 30.0 years | View casualties |
| Tyshevychi | 159 | 4 | 25.157 per 1000 | 53.0 years | View casualties |
| Dibrovka | 81 | 1 | 12.346 per 1000 | 23.0 years | View casualties |
| Mykhlja | 658 | 12 | 18.237 per 1000 | 41.1 years | View casualties |
| Radoshivka | 1152 | 21 | 18.229 per 1000 | 40.9 years | View casualties |
| Shchurivtsi | 356 | 7 | 19.663 per 1000 | 33.2 years | View casualties |
| Mykhniv | 641 | 9 | 14.041 per 1000 | 36.5 years | View casualties |
| Kaletyntsi | 108 | 3 | 27.778 per 1000 | 47.0 years | View casualties |
| Soshne | 336 | 6 | 17.857 per 1000 | 37.7 years | View casualties |
| Mokrets' | 232 | 5 | 21.552 per 1000 | 37.0 years | View casualties |
| Komyny | 122 | 1 | 8.197 per 1000 | 32.0 years | View casualties |
| Mysljatyn | 386 | 8 | 20.725 per 1000 | 29.0 years | View casualties |
| Bil'chyn | 278 | 3 | 10.791 per 1000 | 44.0 years | View casualties |
| Putryntsi | 291 | 6 | 20.619 per 1000 | 40.5 years | View casualties |
| Bileve | 447 | 6 | 13.423 per 1000 | 46.7 years | View casualties |
| Klubivka | 1353 | 15 | 11.086 per 1000 | 43.1 years | View casualties |
| Polis'ke | 483 | 5 | 10.352 per 1000 | 32.7 years | View casualties |
| Ljutarka | 341 | 3 | 8.798 per 1000 | 37.5 years | View casualties |
| Zavadyntsi | 179 | 2 | 11.173 per 1000 | 49.0 years | View casualties |
| Vas'kivtsi | 385 | 5 | 12.987 per 1000 | 53.5 years | View casualties |
| Pokoshchivka | 194 | 1 | 5.155 per 1000 | 44.0 years | View casualties |
| Pidlistsi | 194 | 1 | 5.155 per 1000 | 37.0 years | View casualties |
| Topory | 203 | 1 | 4.926 per 1000 | 55.0 years | View casualties |
| Izjaslav | 15996 | 119 | 7.439 per 1000 | 38.9 years | View casualties |
| Bilohorodka | 1246 | 13 | 10.433 per 1000 | 43.4 years | View casualties |
| Ripky | 532 | 7 | 13.158 per 1000 | 36.5 years | View casualties |
| Dvirets' | 398 | 4 | 10.050 per 1000 | 40.0 years | View casualties |
| Zarichchja | 24 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Revukha | 59 | 1 | 16.949 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Nechayivka | 71 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Zabrid | 7 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Zakruzhtsi | 126 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Bilotyn | 157 | 1 | 6.369 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kindratky | 120 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Pivneva Hora | 4 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Pryputenka | 48 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Novostav | 67 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Rokytne | 35 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
