85906
4461
| Name | Population (2022) | Casualty Count | Casualty Count per Capita | Average age at death | |
|---|---|---|---|---|---|
| Krotivka | 3 | 1 | 333.333 per 1000 | 49.0 years | View casualties |
| Novodanylivka | 12 | 7 | 583.333 per 1000 | 41.0 years | View casualties |
| Dobrovil's'ke | 24 | 1 | 41.667 per 1000 | 28.0 years | View casualties |
| Dmytro-Bilivka | 131 | 5 | 38.168 per 1000 | 31.8 years | View casualties |
| Serhiyivka | 57 | 2 | 35.088 per 1000 | 32.5 years | View casualties |
| Novovasylivka | 41 | 1 | 24.390 per 1000 | 33.0 years | View casualties |
| Lahodivka | 116 | 4 | 34.483 per 1000 | 35.0 years | View casualties |
| Dmytrivka | 147 | 4 | 27.211 per 1000 | 22.0 years | View casualties |
| Mykolo-Hulak | 318 | 4 | 12.579 per 1000 | 39.0 years | View casualties |
| Vesela Balka | 165 | 4 | 24.242 per 1000 | 31.5 years | View casualties |
| Kashyrivka | 170 | 2 | 11.765 per 1000 | 40.0 years | View casualties |
| Mykolayivka | 521 | 13 | 24.952 per 1000 | 37.0 years | View casualties |
| Novohryhorivka | 89 | 1 | 11.236 per 1000 | 54.0 years | View casualties |
| Velykooleksandrivka | 270 | 3 | 11.111 per 1000 | 47.7 years | View casualties |
| Troyits'ko-Safonove | 550 | 10 | 18.182 per 1000 | 35.8 years | View casualties |
| Novolazarivka | 289 | 4 | 13.841 per 1000 | 34.0 years | View casualties |
| Mykhajlivka | 244 | 5 | 20.492 per 1000 | 33.0 years | View casualties |
| Kazanka | 6523 | 45 | 6.899 per 1000 | 37.6 years | View casualties |
| Kazanka | 3424 | 5 | 1.460 per 1000 | 48.0 years | View casualties |
| Pavlivka | 18 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Hranitne | 8 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Petrovo-Vysuns'ke | 14 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Velykofedorivka | 15 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Ljubomyrivka | 29 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Mar'janivka | 64 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Novovolodymyrivka | 131 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Utishne | 3 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Novodanylivka | 319 | 1 | 3.135 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Lazarivka | 18 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Romanivka | 68 | 1 | 14.706 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kopani | 3 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Verbove | 32 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Andriyivka | 14 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Bilivka | 39 | 1 | 25.641 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Burjachky | 8 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Vysun' | 47 | 1 | 21.277 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kozlivka | 14 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Nove | 11 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Neudachne | 44 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Malofedorivka | 9 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Lozove | 2 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Nova Vysun' | 37 | 1 | 27.027 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Novooleksandrivka | 23 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Pyshchevytsja | 7 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Novoukrayinka | 40 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Novofedorivka | 125 | 1 | 8.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Novoskeljuvatka | 40 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Pokrovka | 6 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Ternove | 27 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Tarasivka | 23 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Chervona Novoselivka | 7 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Utishne | 32 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Slobidka | 1 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Trojanka | 87 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
