Ukrainian losses in the war

177412 people
87045 85906 4461
24.02.22-01.12.25
172135 people.
pre-2022
2014-2021
5277 people.
Average age at death
38.6 years.

Settlements

Name Population (2022) Casualty Count Casualty Count per Capita Average age at death
Sofiyivs'kyj 3828 4 1.045 per 1000 19.0 years View casualties
Bokovo-Khrustal'ne 11421 5 0.438 per 1000 34.5 years View casualties
Ivanivka 7038 1 0.142 per 1000 N/A years View casualties
Petrovo-Krasnosillja 12642 6 0.475 per 1000 37.0 years View casualties
Khrustal'nyj 79533 15 0.189 per 1000 39.2 years View casualties
Korinne 39 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Hrushove 830 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Malomykolayivka 1642 1 0.609 per 1000 N/A years View casualties
Butkevych 68 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Voskresenivka 115 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Fashchivka 2245 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Davydivka 44 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Zakhidne 85 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Lisne 13 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Stepove 116 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Khrustal'nyj 242 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Hannivka 7 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Fedorivka 413 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Zelenyj Haj 45 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Shyrokyj 85 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Miusyns'k 4596 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Zaporizhzhja 843 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Shterivka 1216 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Krasnyj Kut 2400 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Khrustal'ne 1339 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Knjahynivka 816 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Sadovo-Khrustal'nens'kyj 571 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Kurhan 71 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Bashtevych 19 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Krasnoluts'kyj 441 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Yelyzavetivka 76 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Industrija 644 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Verhulivs'ke 84 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Zhereb'jache 26 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Kovyl'ne 50 1 20.000 per 1000 N/A years View casualties
Komendants'ke 98 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Kozakivka 104 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Sonjachne 9 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Urozhajne 11 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Mykytivka 218 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Novoyelyzavetivka 5 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Trubnyj 11 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Tamara 39 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Orlivs'ke 212 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
UALosses © 2025
Information obtained from open sources

Twitter: UALosses