85906
4461
| Name | Population (2022) | Casualty Count | Casualty Count per Capita | Average age at death | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zherebets'ke | 41 | 1 | 24.390 per 1000 | 50.0 years | View casualties |
| Sholojky | 43 | 2 | 46.512 per 1000 | 33.0 years | View casualties |
| Pisots'ke | 51 | 1 | 19.608 per 1000 | 42.0 years | View casualties |
| Topoli | 102 | 2 | 19.608 per 1000 | 42.0 years | View casualties |
| Tarasiv | 126 | 4 | 31.746 per 1000 | 35.0 years | View casualties |
| Karpoky | 78 | 1 | 12.821 per 1000 | 44.0 years | View casualties |
| Bulakhiv | 312 | 4 | 12.821 per 1000 | 39.0 years | View casualties |
| Sokyryn | 95 | 1 | 10.526 per 1000 | 47.0 years | View casualties |
| Novyky | 101 | 1 | 9.901 per 1000 | 27.0 years | View casualties |
| Patjuty | 344 | 7 | 20.349 per 1000 | 44.3 years | View casualties |
| Syrayi | 251 | 5 | 19.920 per 1000 | 35.0 years | View casualties |
| Stavys'ke | 254 | 3 | 11.811 per 1000 | 30.0 years | View casualties |
| Hlamazdy | 270 | 5 | 18.519 per 1000 | 40.5 years | View casualties |
| Omeljaniv | 306 | 7 | 22.876 per 1000 | 41.5 years | View casualties |
| Savyn | 314 | 4 | 12.739 per 1000 | 30.5 years | View casualties |
| Skrypchyn | 171 | 2 | 11.696 per 1000 | 41.0 years | View casualties |
| Ozerne | 184 | 2 | 10.870 per 1000 | 32.0 years | View casualties |
| Oleksiyivshchyna | 189 | 1 | 5.291 per 1000 | 42.0 years | View casualties |
| Syvukhy | 211 | 1 | 4.739 per 1000 | 37.0 years | View casualties |
| Bobrujky | 229 | 1 | 4.367 per 1000 | 38.0 years | View casualties |
| Pyljatyn | 249 | 2 | 8.032 per 1000 | 52.0 years | View casualties |
| Danivka | 506 | 7 | 13.834 per 1000 | 32.0 years | View casualties |
| Lemeshi | 326 | 4 | 12.270 per 1000 | 22.0 years | View casualties |
| Kozelets' | 7496 | 32 | 4.269 per 1000 | 36.0 years | View casualties |
| Mostyshche | 389 | 1 | 2.571 per 1000 | 24.0 years | View casualties |
| Lykholitky | 448 | 1 | 2.232 per 1000 | 27.0 years | View casualties |
| Shuljaky | 109 | 1 | 9.174 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Open'ky | 54 | 1 | 18.519 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Hladke | 237 | 2 | 8.439 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Budyshche | 82 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Pushkari | 72 | 2 | 27.778 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Piznye | 13 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Nova Hreblja | 2 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Harbuzyn | 84 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Bojarivka | 7 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Bilejky | 134 | 1 | 7.463 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Bludshe | 93 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Berlozy | 262 | 3 | 11.450 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Bryhyntsi | 112 | 1 | 8.929 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Yerkiv | 190 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kalytjans'ke | 14 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Zakrevs'ke | 36 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Horbachi | 70 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Karasynivka | 150 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Nichohivka | 188 | 1 | 5.319 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kryvyts'ke | 22 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Korniyiv | 64 | 1 | 15.625 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Myrne | 51 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kurhans'ke | 55 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Rykiv | 86 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Pryvitne | 89 | 1 | 11.236 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Shapikhy | 23 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Shamy | 41 | 1 | 24.390 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Chasnivtsi | 327 | 3 | 9.174 per 1000 | N/A years | View casualties |
