97938
11618
6331 



| Name | Population (2022) | Casualty Count | Casualty Count per Capita | Average age at death | |
|---|---|---|---|---|---|
| Novi Koshary | 137 | 5 | 36.496 per 1000 | 50.5 years | View casualties |
| Stari Koshary | 415 | 4 | 9.639 per 1000 | 38.3 years | View casualties |
| Cherkasy | 144 | 4 | 27.778 per 1000 | 39.0 years | View casualties |
| Kruhel' | 209 | 1 | 4.785 per 1000 | 33.0 years | View casualties |
| Moshchena | 476 | 6 | 12.605 per 1000 | 40.0 years | View casualties |
| Ljublynets' | 4429 | 27 | 6.096 per 1000 | 38.8 years | View casualties |
| Dovhonosy | 410 | 2 | 4.878 per 1000 | 27.0 years | View casualties |
| Kalynivka | 8 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Krasnodub'ja | 14 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
