85906
4461
| Name | Population (2022) | Casualty Count | Casualty Count per Capita | Average age at death | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voloshkove | 152 | 3 | 19.737 per 1000 | 51.0 years | View casualties |
| Mis'ki Mlyny | 156 | 1 | 6.410 per 1000 | 47.0 years | View casualties |
| Bat'ky | 504 | 4 | 7.937 per 1000 | 32.3 years | View casualties |
| Opishnja | 5111 | 33 | 6.457 per 1000 | 41.3 years | View casualties |
| Chovno-Fedorivka | 385 | 2 | 5.195 per 1000 | 54.0 years | View casualties |
| Popivka | 586 | 1 | 1.706 per 1000 | 32.0 years | View casualties |
| Babans'ke | 2 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Dibrova | 5 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Vas'ky | 36 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Zayichentsi | 259 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kol'chenky | 3 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Bukhalivka | 25 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Pruhly | 3 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Jabluchne | 2 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Vil'khove | 67 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Vintentsi | 15 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Zayiky | N/A | 0 | N/A per 1000 | N/A years | View casualties |
| Bezruky | N/A | 0 | N/A per 1000 | N/A years | View casualties |
| Hlyns'ke | 152 | 1 | 6.579 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Derjahy | 15 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Drany | 10 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Mali Budyshcha | 372 | 1 | 2.688 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Lavryntsi | 8 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kyrjakove | 6 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Laz'ky | 42 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Mysyky | 49 | 1 | 20.408 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Klymenky | 4 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Karabazivka | 110 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Korljukove | 18 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Khyzhnjakivka | 2 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Ustymenky | 19 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
