85906
4461
| Name | Population (2022) | Casualty Count | Casualty Count per Capita | Average age at death | |
|---|---|---|---|---|---|
| Haj | 76 | 3 | 39.474 per 1000 | 39.0 years | View casualties |
| Zavydiv | 82 | 2 | 24.390 per 1000 | 43.5 years | View casualties |
| Illjashivka | 124 | 2 | 16.129 per 1000 | 25.5 years | View casualties |
| Bilashiv | 396 | 8 | 20.202 per 1000 | 38.5 years | View casualties |
| Brodiv | 346 | 5 | 14.451 per 1000 | 27.6 years | View casualties |
| Badivka | 334 | 5 | 14.970 per 1000 | 34.8 years | View casualties |
| Novomalyn | 591 | 10 | 16.920 per 1000 | 43.7 years | View casualties |
| Tesiv | 367 | 7 | 19.074 per 1000 | 35.2 years | View casualties |
| Verkhiv | 469 | 7 | 14.925 per 1000 | 37.2 years | View casualties |
| Slobidka | 396 | 4 | 10.101 per 1000 | 39.0 years | View casualties |
| Rozvazh | 981 | 12 | 12.232 per 1000 | 42.9 years | View casualties |
| Kurhany | 329 | 5 | 15.198 per 1000 | 48.7 years | View casualties |
| Derev'janche | 225 | 3 | 13.333 per 1000 | 42.0 years | View casualties |
| Bubnivka | 118 | 1 | 8.475 per 1000 | 28.0 years | View casualties |
| Ploske | 956 | 14 | 14.644 per 1000 | 42.6 years | View casualties |
| Lebedi | 129 | 1 | 7.752 per 1000 | 38.0 years | View casualties |
| Hrem'jache | 679 | 6 | 8.837 per 1000 | 45.6 years | View casualties |
| Vilija | 578 | 8 | 13.841 per 1000 | 47.0 years | View casualties |
| Myljatyn | 597 | 6 | 10.050 per 1000 | 44.8 years | View casualties |
| Sijantsi | 513 | 5 | 9.747 per 1000 | 48.0 years | View casualties |
| Chernjakhiv | 352 | 3 | 8.523 per 1000 | 50.0 years | View casualties |
| Mezhyrich | 1302 | 14 | 10.753 per 1000 | 43.3 years | View casualties |
| Khoriv | 1186 | 11 | 9.275 per 1000 | 42.8 years | View casualties |
| Bukhariv | 214 | 3 | 14.019 per 1000 | 34.0 years | View casualties |
| Bolotkivtsi | 468 | 3 | 6.410 per 1000 | 42.0 years | View casualties |
| Ostroh | 14894 | 72 | 4.834 per 1000 | 37.2 years | View casualties |
| Vel'bivno | 1547 | 8 | 5.171 per 1000 | 39.0 years | View casualties |
| Ukrayinka | 645 | 9 | 13.953 per 1000 | 26.5 years | View casualties |
| Teremne | 323 | 2 | 6.192 per 1000 | 39.0 years | View casualties |
| Moshchanytsja | 1024 | 5 | 4.883 per 1000 | 37.7 years | View casualties |
| Brodivs'ke | 688 | 4 | 5.814 per 1000 | 49.0 years | View casualties |
| Hroziv | 736 | 2 | 2.717 per 1000 | 32.5 years | View casualties |
| Kutjanka | 419 | 1 | 2.387 per 1000 | 47.0 years | View casualties |
| Pochapky | 509 | 5 | 9.823 per 1000 | 53.0 years | View casualties |
| Krayiv | 525 | 5 | 9.524 per 1000 | 40.0 years | View casualties |
| Mohyljany | 1197 | 5 | 4.177 per 1000 | 33.5 years | View casualties |
| Ozhenyn | 4175 | 7 | 1.677 per 1000 | 36.8 years | View casualties |
| Shljakh | 75 | 1 | 13.333 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Khriniv | 158 | 1 | 6.329 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Sadky | 229 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Voloskivtsi | 365 | 2 | 5.479 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Bat'kivtsi | 20 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Ljuchyn | 402 | 2 | 4.975 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Tochevyky | 352 | 1 | 2.841 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Danylivka | 54 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Vyshen'ky | 165 | 1 | 6.061 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kurazh | 93 | 1 | 10.753 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Dubyny | 45 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Zavyziv | 233 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Posyva | 27 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Mykhalkivtsi | 207 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Novorodchytsi | 267 | 4 | 14.981 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Mykhajlivka | 151 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Prykordonne | 73 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Raduzhne | 102 | 1 | 9.804 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Stadnyky | 689 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
