85906
4461
| Name | Population (2022) | Casualty Count | Casualty Count per Capita | Average age at death | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berezovyj Haj | 32 | 1 | 31.250 per 1000 | 32.0 years | View casualties |
| Halahanivka | 162 | 8 | 49.383 per 1000 | 42.2 years | View casualties |
| Medvedivka | 81 | 1 | 12.346 per 1000 | 44.0 years | View casualties |
| Kostobobriv | 488 | 5 | 10.246 per 1000 | 36.7 years | View casualties |
| Zarichchja | 125 | 1 | 8.000 per 1000 | 30.0 years | View casualties |
| Masheve | 517 | 4 | 7.737 per 1000 | 38.0 years | View casualties |
| Zhadove | 1211 | 14 | 11.561 per 1000 | 37.5 years | View casualties |
| Leonivka | 178 | 1 | 5.618 per 1000 | 35.0 years | View casualties |
| Ivanivka | 379 | 3 | 7.916 per 1000 | 30.5 years | View casualties |
| Oleksandrivka | 216 | 4 | 18.519 per 1000 | 28.0 years | View casualties |
| Janzhulivka | 223 | 3 | 13.453 per 1000 | 26.0 years | View casualties |
| Semenivka | 7792 | 47 | 6.032 per 1000 | 36.4 years | View casualties |
| Khotiyivka | 275 | 1 | 3.636 per 1000 | 54.0 years | View casualties |
| Pohoril'tsi | 587 | 6 | 10.221 per 1000 | 44.0 years | View casualties |
| Tymonovychi | 296 | 1 | 3.378 per 1000 | 45.0 years | View casualties |
| Pokrovs'ke | 9 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Froly | 8 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Hati | 13 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Turove | 6 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Ivanput' | 102 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Krasni Lozy | 19 | 1 | 52.632 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Krynychky | 15 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Chornyj Rih | 195 | 1 | 5.128 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Bronyvy | 25 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Liskivshchyna | 40 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Shvedchyna | 40 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Mykolayivka | 190 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Prohres | 130 | 1 | 7.692 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Zelena Roshcha | 2 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Karasi | 5 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Vil'khivka | 18 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Arkhypivka | 171 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Bleshnja | 30 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Baranivka | 67 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Vil'shanka | 41 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Bobryk Druhyj | 68 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Yershov | 20 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Dovzhyk | 113 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Zaliznyj Mist | 204 | 2 | 9.804 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Hazoprovidne | 27 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Zelenyj Haj | 11 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Hrem'jachka | 51 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Zhadanivka | 22 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Zorja | 7 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kozylivshchyna | 17 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kalynivs'ke | 17 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kryvusha | 1 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Ivanyne | 18 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Karpovychi | 190 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Maksymykhyne | 9 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Losivka | 172 | 1 | 5.814 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Lubnja | 49 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Mars | 17 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kryul'ky | 14 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Losevochka | 4 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kuty Druhi | 218 | 2 | 9.174 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Lub'jane | 64 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Naberezhne | 1 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Serhiyivs'ke | 11 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Selyshche | 11 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Orlykivka | 134 | 1 | 7.463 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Rakuty | 5 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Mkhy | 33 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Khandobokivka | 2 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Chornozem | 37 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Ferubky | 23 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Uhly | 61 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Topolivka | 173 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Skhidne | 8 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Stara Hutka | 76 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
