85906
4461
| Name | Population (2022) | Casualty Count | Casualty Count per Capita | Average age at death | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khutir-Budyliv | 1055 | 6 | 5.687 per 1000 | 38.0 years | View casualties |
| Pidvysoke | 2240 | 10 | 4.464 per 1000 | 39.8 years | View casualties |
| Stetseva | 2850 | 18 | 6.316 per 1000 | 44.7 years | View casualties |
| Vydyniv | 1021 | 5 | 4.897 per 1000 | 38.7 years | View casualties |
| Ustja | 1106 | 4 | 3.617 per 1000 | 39.3 years | View casualties |
| Horishnye Zaluchchja | 1153 | 5 | 4.337 per 1000 | 27.7 years | View casualties |
| Tulova | 789 | 4 | 5.070 per 1000 | 34.0 years | View casualties |
| Snjatyn | 9718 | 33 | 3.396 per 1000 | 42.0 years | View casualties |
| Drahasymiv | 483 | 1 | 2.070 per 1000 | 47.0 years | View casualties |
| Zavallja | 1018 | 9 | 8.841 per 1000 | 53.5 years | View casualties |
| Budyliv | 1062 | 5 | 4.708 per 1000 | 37.0 years | View casualties |
| Beleluja | 1334 | 3 | 2.249 per 1000 | 40.5 years | View casualties |
| Prutivka | 1344 | 3 | 2.232 per 1000 | 37.0 years | View casualties |
| Popel'nyky | 1344 | 2 | 1.488 per 1000 | 24.0 years | View casualties |
| Orelets' | 707 | 4 | 5.658 per 1000 | 41.0 years | View casualties |
| Dzhuriv | 1610 | 2 | 1.242 per 1000 | 48.5 years | View casualties |
| Dolishnye Zaluchchja | 1639 | 5 | 3.051 per 1000 | 45.0 years | View casualties |
| Krasnostavtsi | 972 | 2 | 2.058 per 1000 | 27.0 years | View casualties |
| Rusiv | 995 | 1 | 1.005 per 1000 | 39.0 years | View casualties |
| Novoselytsja | 1113 | 3 | 2.695 per 1000 | 50.0 years | View casualties |
| Knjazhe | 1312 | 5 | 3.811 per 1000 | 26.0 years | View casualties |
| Vovchkivtsi | 2049 | 1 | 0.488 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Potichok | 1068 | 2 | 1.873 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Stetsivka | 192 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Zapruttja | 159 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Zadubrivtsi | 1634 | 3 | 1.836 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Tuchapy | 482 | 1 | 2.075 per 1000 | N/A years | View casualties |
