Ukrainian losses in the war

177412 people
87045 85906 4461
24.02.22-01.12.25
172135 people.
pre-2022
2014-2021
5277 people.
Average age at death
38.6 years.

Settlements

Name Population (2022) Casualty Count Casualty Count per Capita Average age at death
Petrivs'ke 289 1 3.460 per 1000 54.0 years View casualties
Snizhne 45767 13 0.284 per 1000 33.2 years View casualties
Lymanchuk 888 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Chervona Zorja 47 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Balka 36 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Nykyforove 354 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Zrubne 84 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Latysheve 235 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Perederiyeve 5 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Andriyivka 2124 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Pervomajs'ke 500 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Marynivka 492 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Dmytrivka 2640 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Pobyeda 542 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Stepanivka 1088 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Rozsypne 64 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Syeverne 9832 2 0.203 per 1000 N/A years View casualties
Pervomajs'kyj 2787 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Dibrivka 300 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Zalisne 2396 1 0.417 per 1000 N/A years View casualties
Hirnyts'ke 1158 2 1.727 per 1000 N/A years View casualties
Verkhnij Kut 7 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Brazhyne 312 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Manujlivka 568 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Saurivka 82 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Molchalyne 516 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Sukhivs'ke 137 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Kozhevnja 32 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Tarany 46 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Chuhuno-Krepynka 68 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
UALosses © 2025
Information obtained from open sources

Twitter: UALosses