85906
4461
| Name | Population (2022) | Casualty Count | Casualty Count per Capita | Average age at death | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slobidka | 135 | 4 | 29.630 per 1000 | 35.5 years | View casualties |
| Novopetrivs'ke | 55 | 1 | 18.182 per 1000 | 23.0 years | View casualties |
| Dovhalivka | 246 | 4 | 16.260 per 1000 | 36.0 years | View casualties |
| Popovychka | 177 | 2 | 11.299 per 1000 | 31.5 years | View casualties |
| Osnova | 92 | 1 | 10.870 per 1000 | 23.0 years | View casualties |
| Pluhatar | 199 | 3 | 15.075 per 1000 | 39.5 years | View casualties |
| Rjabukhy | 229 | 3 | 13.100 per 1000 | 30.5 years | View casualties |
| Kharkove | 231 | 2 | 8.658 per 1000 | 48.0 years | View casualties |
| Krasnyj Koljadyn | 633 | 7 | 11.058 per 1000 | 40.2 years | View casualties |
| Ponory | 256 | 4 | 15.625 per 1000 | 33.0 years | View casualties |
| Hrytsivka | 144 | 1 | 6.944 per 1000 | 22.0 years | View casualties |
| Berezivka | 374 | 3 | 8.021 per 1000 | 37.0 years | View casualties |
| Lypove | 590 | 7 | 11.864 per 1000 | 23.0 years | View casualties |
| Korinets'ke | 278 | 1 | 3.597 per 1000 | 33.0 years | View casualties |
| Chernets'ke | 321 | 3 | 9.346 per 1000 | 43.0 years | View casualties |
| Ukrayins'ke | 408 | 4 | 9.804 per 1000 | 25.0 years | View casualties |
| Skorokhodove | 471 | 3 | 6.369 per 1000 | 32.0 years | View casualties |
| Stara Talalayivka | 490 | 4 | 8.163 per 1000 | 46.0 years | View casualties |
| Talalayivka | 4562 | 14 | 3.069 per 1000 | 35.8 years | View casualties |
| Step | 12 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Zelenyj Haj | 70 | 1 | 14.286 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Jurkivtsi | 173 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Rubaniv | 14 | 1 | 71.429 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Shevchenka | 11 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Koljadyn | 22 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Bolotnytsja | 357 | 1 | 2.801 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Hlyboke | 13 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Hrabshchyna | 81 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Zajmyshche | 91 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Berezovytsja | 3 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Zholobok | 20 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Dibrova | 31 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Hlyns'ke | 13 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Levivshchyna | 26 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Makarenkove | 56 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Nova | 7 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Lavirkove | 81 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Myhuriv | 40 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Novoselivka | 137 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Myrne | 23 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Obukhove | 110 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Spivakove | 67 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Stepanivs'ke | 56 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Pet'kiv | 62 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Stepove | 23 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
