Ukrainian losses in the war

186025 people
92330 89234 4461
24.02.22-29.01.26
179837 people.
pre-2022
2014-2021
6188 people.
Average age at death
38.7 years.

Settlements

Name Population (2022) Casualty Count Casualty Count per Capita Average age at death
Fedorivs'ke 61 1 16.393 per 1000 29.0 years View casualties
Nyzhnjanka 62 1 16.129 per 1000 54.0 years View casualties
Novotymofiyivs'ke 70 1 14.286 per 1000 25.0 years View casualties
Dolyna 89 1 11.236 per 1000 22.0 years View casualties
Novoivanivs'ke 380 3 7.895 per 1000 37.3 years View casualties
Sokil's'ke 127 2 15.748 per 1000 33.0 years View casualties
Verbuvativka 657 7 10.654 per 1000 27.8 years View casualties
Zhemchuzhne 394 2 5.076 per 1000 42.5 years View casualties
Chernjavshchyna 688 6 8.721 per 1000 40.0 years View casualties
Novohryhorivka 509 5 9.823 per 1000 43.0 years View casualties
Varvarivka 1109 6 5.410 per 1000 37.0 years View casualties
Novov'jazivs'ke 1392 7 5.029 per 1000 33.2 years View casualties
Chaplynka 624 8 12.821 per 1000 45.5 years View casualties
Jur'yivka 2126 16 7.526 per 1000 33.0 years View casualties
Pshenychne 7 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Zarichne 42 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Kindrativka 149 2 13.423 per 1000 N/A years View casualties
Vodjane 430 1 2.326 per 1000 N/A years View casualties
Preobrazhenka 228 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Jur'yivs'ke 60 1 16.667 per 1000 N/A years View casualties
Chornohlazivka 214 1 4.673 per 1000 N/A years View casualties
Zhemchuzhne 19 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Varlamivka 5 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Orlivs'ke 9 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Brazolove 144 1 6.944 per 1000 N/A years View casualties
Bilozers'ke 5 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Holubivs'ke 8 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
V'jazivs'ke-Vodjane 2 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Vasylivka 103 2 19.417 per 1000 N/A years View casualties
Verbs'ke 97 1 10.309 per 1000 N/A years View casualties
Ivano-Mezhyrits'ke 40 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Dubove 19 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Novostroyivka 97 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Novochornohlazivs'ke 107 1 9.346 per 1000 N/A years View casualties
Novomoskovs'ke 88 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Pryzove 101 1 9.901 per 1000 N/A years View casualties
Pervomajs'ke 104 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Ukrayins'ke 50 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Terny 81 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Shyroka Balka 59 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Uljanivka 22 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Jablunivka 32 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Katerynivka 6 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Vesela Hirka 78 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Zatyshne 14 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
Oleksiyivka 86 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
P'jatykhatky 13 0 0.000 per 1000 N/A years View casualties
UALosses © 2025
Information obtained from open sources

Twitter: UALosses