85906
4461
| Name | Population (2022) | Casualty Count | Casualty Count per Capita | Average age at death | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oplitna | 75 | 1 | 13.333 per 1000 | 37.0 years | View casualties |
| Hory | 98 | 1 | 10.204 per 1000 | 48.0 years | View casualties |
| Zibolky | 1165 | 13 | 11.159 per 1000 | 38.2 years | View casualties |
| Volja-Vysots'ka | 1687 | 17 | 10.077 per 1000 | 35.5 years | View casualties |
| Majdan | 154 | 1 | 6.494 per 1000 | 31.0 years | View casualties |
| Ljubelja | 431 | 2 | 4.640 per 1000 | 38.5 years | View casualties |
| Mokrotyn | 787 | 6 | 7.624 per 1000 | 37.3 years | View casualties |
| Krekhiv | 793 | 7 | 8.827 per 1000 | 40.3 years | View casualties |
| Ruda-Krekhivs'ka | 265 | 1 | 3.774 per 1000 | 34.0 years | View casualties |
| Hlyns'k | 1647 | 9 | 5.464 per 1000 | 39.7 years | View casualties |
| Nova Skvarjava | 1139 | 9 | 7.902 per 1000 | 38.2 years | View casualties |
| Turynka | 1931 | 9 | 4.661 per 1000 | 37.6 years | View casualties |
| Derevnja | 1375 | 7 | 5.091 per 1000 | 31.3 years | View casualties |
| Zhovkva | 13852 | 53 | 3.826 per 1000 | 37.8 years | View casualties |
| Stara Skvarjava | 1057 | 9 | 8.515 per 1000 | 34.5 years | View casualties |
| V'jazova | 667 | 2 | 2.999 per 1000 | 42.0 years | View casualties |
| Zamochok | 705 | 6 | 8.511 per 1000 | 36.0 years | View casualties |
| Soposhyn | 1437 | 7 | 4.871 per 1000 | 34.5 years | View casualties |
| Matsoshyn | 880 | 2 | 2.273 per 1000 | 29.0 years | View casualties |
| Dernivka | 64 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Mali Peredrymykhy | 138 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Dibrova | 58 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Blyshchyvody | 299 | 1 | 3.344 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Vidrodzhennja | 91 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Fijna | 130 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Lypnyky | 31 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kruta Dolyna | 25 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Shkoljari | 65 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Velyki Peredrymykhy | 231 | 1 | 4.329 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Besidy | 315 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Borovi | 134 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Halasi | 47 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Zabrid | 174 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Zavady | 88 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kopanka | 24 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kazumyn | 186 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kropy | 43 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kozul'ka | 191 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Zalozy | 289 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Kuljava | 610 | 2 | 3.279 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Nahirtsi | 261 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Poljany | N/A | 0 | N/A per 1000 | N/A years | View casualties |
| Ruda | 195 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Papirnja | 82 | 1 | 12.195 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Terniv | 111 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Sarnivka | 136 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Chystopillja | 16 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Soroky | 48 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
| Sosnyna | 179 | 0 | 0.000 per 1000 | N/A years | View casualties |
