Втрати українців у війні

150980 людей
77607 67848 5525
24.02.22-18.06.25
145885 людей.
pre-2022
2014-2021
5095 людей.
Середній вік смерті
38.5 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Саханське 42 1 23,810 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Новопетрівка 158 2 12,658 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Артюхівка 312 2 6,410 на 1000 23,5 років Переглянути жертви
Хоминці 338 3 8,876 на 1000 31,5 років Переглянути жертви
Локня 197 1 5,076 на 1000 50,0 років Переглянути жертви
Василівка 397 2 5,038 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Андріяшівка 1333 9 6,752 на 1000 39,2 років Переглянути жертви
Попівщина 225 2 8,889 на 1000 49,0 років Переглянути жертви
Нова Гребля 264 2 7,576 на 1000 49,0 років Переглянути жертви
Глинськ 1055 3 2,844 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Волошнівка 464 2 4,310 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Перекопівка 976 6 6,148 на 1000 26,5 років Переглянути жертви
Анастасівка 522 1 1,916 на 1000 47,0 років Переглянути жертви
Світівщина 20 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Андріївка 308 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Братське 28 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Голінка 282 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лісківщина 41 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Закубанка 10 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Гудими 432 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Дубина 54 1 18,519 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новицьке 2 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Губське 31 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Сурмачівка 33 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ярошівка 379 1 2,639 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Якимовичі 12 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Холодник 62 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Залатиха 49 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Чеберяки 158 1 6,329 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мельники 81 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Чисте 48 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бурбине 19 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шумське 18 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Луценкове 1 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses