85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дубівський | 3881 | 4 | 1,031 на 1000 | 34,5 років | Переглянути жертви |
| Дякове | 2204 | 1 | 0,454 на 1000 | 52,0 років | Переглянути жертви |
| Щотове | 3535 | 3 | 0,849 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Антрацит | 52150 | 12 | 0,230 на 1000 | 32,4 років | Переглянути жертви |
| Ясенівський | 8943 | 2 | 0,224 на 1000 | 49,0 років | Переглянути жертви |
| Садовий | 184 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ковпакове | 795 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Боково-Платове | 2605 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Нижній Нагольчик | 1626 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Христофорівка | 470 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Степове | 168 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лісне | 202 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Іллінка | 19 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Оріхове | 460 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Зелений Курган | 24 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кріпенський | 6713 | 2 | 0,298 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Верхній Нагольчик | 1706 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Єсаулівка | 1412 | 1 | 0,708 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кам'яне | 2658 | 1 | 0,376 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Червона Поляна | 2529 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Леськине | 251 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Зеленодільське | 173 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Леонове | 105 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Рафайлівка | 857 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лобівські Копальні | 140 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мельникове | 19 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
