97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вишневе | 39 | 1 | 25,641 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Агрономія | 748 | 18 | 24,064 на 1000 | 38,5 років | Переглянути втрати |
| Воля | 95 | 1 | 10,526 на 1000 | 23,0 років | Переглянути втрати |
| Кавуни | 664 | 11 | 16,566 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Новокрасне | 1227 | 15 | 12,225 на 1000 | 38,4 років | Переглянути втрати |
| Новий Ставок | 159 | 2 | 12,579 на 1000 | 20,0 років | Переглянути втрати |
| Арбузинка | 5954 | 72 | 12,093 на 1000 | 34,9 років | Переглянути втрати |
| Новоселівка | 390 | 8 | 20,513 на 1000 | 49,0 років | Переглянути втрати |
| Мар'янівка | 439 | 7 | 15,945 на 1000 | 41,5 років | Переглянути втрати |
| Колос Добра | 15 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Шкуратове | 6 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Полянка | 282 | 1 | 3,546 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Костянтинівка | 22 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
