85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Плоцьк | 412 | 4 | 9,709 на 1000 | 34,0 років | Переглянути жертви |
| Прямобалка | 857 | 4 | 4,667 на 1000 | 32,7 років | Переглянути жертви |
| Арциз | 14355 | 67 | 4,667 на 1000 | 35,2 років | Переглянути жертви |
| Надеждівка | 568 | 5 | 8,803 на 1000 | 26,0 років | Переглянути жертви |
| Главані | 2002 | 4 | 1,998 на 1000 | 36,0 років | Переглянути жертви |
| Кам'янське | 2184 | 7 | 3,205 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Холмське | 2278 | 2 | 0,878 на 1000 | 54,5 років | Переглянути жертви |
| Виноградівка | 2636 | 7 | 2,656 на 1000 | 44,0 років | Переглянути жертви |
| Нова Іванівка | 1609 | 2 | 1,243 на 1000 | 52,0 років | Переглянути жертви |
| Делень | 2078 | 2 | 0,962 на 1000 | 31,0 років | Переглянути жертви |
| Новоселівка | 405 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новохолмське | 98 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Задунаївка | 1615 | 2 | 1,238 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
