97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Підліски | 235 | 8 | 34,043 на 1000 | 37,5 років | Переглянути втрати |
| Мнишин | 461 | 10 | 21,692 на 1000 | 39,6 років | Переглянути втрати |
| Рясники | 581 | 13 | 22,375 на 1000 | 39,6 років | Переглянути втрати |
| Горбаків | 1308 | 21 | 16,055 на 1000 | 39,7 років | Переглянути втрати |
| Дорогобуж | 557 | 8 | 14,363 на 1000 | 50,6 років | Переглянути втрати |
| Дмитрівка | 336 | 4 | 11,905 на 1000 | 46,5 років | Переглянути втрати |
| Бабин | 2013 | 23 | 11,426 на 1000 | 42,8 років | Переглянути втрати |
| Шкарів | 320 | 2 | 6,250 на 1000 | 28,5 років | Переглянути втрати |
| Іллін | 501 | 6 | 11,976 на 1000 | 37,3 років | Переглянути втрати |
| Томахів | 421 | 6 | 14,252 на 1000 | 46,5 років | Переглянути втрати |
| Подоляни | 153 | 1 | 6,536 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
