97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гаї-Шевченківські | 828 | 7 | 8,454 на 1000 | 41,4 років | Переглянути втрати |
| Курники | 400 | 5 | 12,500 на 1000 | 42,5 років | Переглянути втрати |
| Чернелів-Руський | 882 | 8 | 9,070 на 1000 | 36,2 років | Переглянути втрати |
| Шляхтинці | 971 | 4 | 4,119 на 1000 | 53,5 років | Переглянути втрати |
| Соборне | 739 | 4 | 5,413 на 1000 | 36,3 років | Переглянути втрати |
| Романівка | 647 | 4 | 6,182 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Лозова | 742 | 4 | 5,391 на 1000 | 26,5 років | Переглянути втрати |
| Байківці | 1482 | 7 | 4,723 на 1000 | 43,3 років | Переглянути втрати |
| Романове Село | 1014 | 4 | 3,945 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Ангелівка | 674 | 6 | 8,902 на 1000 | 45,0 років | Переглянути втрати |
| Стегниківці | 833 | 5 | 6,002 на 1000 | 34,0 років | Переглянути втрати |
| Дубівці | 888 | 3 | 3,378 на 1000 | 49,0 років | Переглянути втрати |
| Гаї-Гречинські | 891 | 1 | 1,122 на 1000 | 50,0 років | Переглянути втрати |
| Охримівці | 274 | 1 | 3,650 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Ступки | 782 | 1 | 1,279 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
