Втрати українців у війні

164911 людей
82606 77842 4463
24.02.22-09.09.25
159708 людей.
pre-2022
2014-2021
5203 людей.
Середній вік смерті
38.6 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Зоряне 41 1 24,390 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Лука-Барська 492 8 16,260 на 1000 37,9 років Переглянути жертви
Пилипи 73 1 13,699 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Бригидівка 155 2 12,903 на 1000 24,5 років Переглянути жертви
Антонівка 237 3 12,658 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Сеферівка 253 6 23,715 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Лугове 93 1 10,753 на 1000 24,0 років Переглянути жертви
Терешки 728 11 15,110 на 1000 39,6 років Переглянути жертви
Горяни 221 3 13,575 на 1000 49,5 років Переглянути жертви
Слобода-Ходацька 225 2 8,889 на 1000 40,5 років Переглянути жертви
Голубівка 232 3 12,931 на 1000 42,5 років Переглянути жертви
Комарівці 844 11 13,033 на 1000 39,9 років Переглянути жертви
Чемериси-Барські 669 6 8,969 на 1000 40,4 років Переглянути жертви
Войнашівка 404 4 9,901 на 1000 32,3 років Переглянути жертви
Регентівка 140 2 14,286 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Семенки 280 2 7,143 на 1000 42,5 років Переглянути жертви
Митки 571 8 14,011 на 1000 36,2 років Переглянути жертви
Мальчівці 432 5 11,574 на 1000 34,3 років Переглянути жертви
Біличин 294 2 6,803 на 1000 22,5 років Переглянути жертви
Шершні 170 2 11,765 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Ялтушків 1403 12 8,553 на 1000 34,8 років Переглянути жертви
Глинянка 178 1 5,618 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Киянівка 360 3 8,333 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Журавлівка 626 3 4,792 на 1000 44,3 років Переглянути жертви
Гармаки 841 11 13,080 на 1000 37,2 років Переглянути жертви
Балки 1300 12 9,231 на 1000 42,7 років Переглянути жертви
Шпирки 221 2 9,050 на 1000 26,0 років Переглянути жертви
Міжлісся 897 8 8,919 на 1000 30,5 років Переглянути жертви
Бар 15337 100 6,520 на 1000 38,0 років Переглянути жертви
Слобода-Гулівська 250 1 4,000 на 1000 27,0 років Переглянути жертви
Мигалівці 751 3 3,995 на 1000 40,3 років Переглянути жертви
Іванівці 1025 6 5,854 на 1000 38,5 років Переглянути жертви
Ходаки 261 1 3,831 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Пляцина 278 1 3,597 на 1000 58,0 років Переглянути жертви
Мирне 279 3 10,753 на 1000 52,0 років Переглянути жертви
Мартинівка 279 1 3,584 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Степанки 294 3 10,204 на 1000 27,0 років Переглянути жертви
Гавришівка 313 3 9,585 на 1000 34,0 років Переглянути жертви
Васютинці 318 1 3,145 на 1000 56,0 років Переглянути жертви
Чемериське 408 3 7,353 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Окладне 451 3 6,652 на 1000 50,0 років Переглянути жертви
Гайове 467 1 2,141 на 1000 29,0 років Переглянути жертви
Заможне 493 2 4,057 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Гулі 512 1 1,953 на 1000 28,0 років Переглянути жертви
Матейків 587 3 5,111 на 1000 22,0 років Переглянути жертви
Слобода-Ялтушківська 628 3 4,777 на 1000 51,0 років Переглянути жертви
Каноницьке 87 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бар 587 3 5,111 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Слобода 123 1 8,130 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Трудолюбівка 181 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Кузьминці 694 4 5,764 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Стасюки 96 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Діброва 34 1 29,412 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Буцні 209 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Адамівка 144 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Затоки 152 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Козарівка 266 2 7,519 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Квітка 57 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Івановецьке 142 1 7,042 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Котова 40 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Колосівка 140 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Йосипівці 97 1 10,309 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Мурашка 27 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Павлівка 59 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Підлісний Ялтушків 647 2 3,091 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Черешневе 250 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Широке 106 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Шевченка 8 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Борщі 64 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лядова 109 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses