97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Муроване | 967 | 7 | 7,239 на 1000 | 37,7 років | Переглянути втрати |
| Тяглів | 288 | 5 | 17,361 на 1000 | 45,5 років | Переглянути втрати |
| Угнів | 939 | 9 | 9,585 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Піддубне | 179 | 1 | 5,587 на 1000 | 47,0 років | Переглянути втрати |
| Белз | 2191 | 19 | 8,672 на 1000 | 35,5 років | Переглянути втрати |
| Хлівчани | 1725 | 15 | 8,696 на 1000 | 38,6 років | Переглянути втрати |
| Низи | 590 | 4 | 6,780 на 1000 | 35,7 років | Переглянути втрати |
| Себечів | 683 | 5 | 7,321 на 1000 | 50,5 років | Переглянути втрати |
| Заболоття | 720 | 4 | 5,556 на 1000 | 31,0 років | Переглянути втрати |
| Цеблів | 272 | 5 | 18,382 на 1000 | 48,0 років | Переглянути втрати |
| Ванів | 765 | 3 | 3,922 на 1000 | 30,5 років | Переглянути втрати |
| Корчів | 391 | 3 | 7,673 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Глухів | 415 | 1 | 2,410 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Перемисловичі | 467 | 5 | 10,707 на 1000 | 47,0 років | Переглянути втрати |
| Жужеляни | 591 | 1 | 1,692 на 1000 | 27,0 років | Переглянути втрати |
| Домашів | 809 | 3 | 3,708 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Карів | 924 | 5 | 5,411 на 1000 | 57,0 років | Переглянути втрати |
| Заставне | 83 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Діброва | 551 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Михайлівка | 102 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Вербове | 130 | 1 | 7,692 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Острівок | 121 | 1 | 8,264 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Стаївка | 433 | 1 | 2,309 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Воронів | 119 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
