85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Малий Правутин | 445 | 12 | 26,966 на 1000 | 32,7 років | Переглянути жертви |
| Ставичани | 291 | 4 | 13,746 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Мирутин | 439 | 7 | 15,945 на 1000 | 36,2 років | Переглянути жертви |
| Селичів | 309 | 6 | 19,417 на 1000 | 37,3 років | Переглянути жертви |
| Печиводи | 338 | 6 | 17,751 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Гориця | 495 | 7 | 14,141 на 1000 | 27,0 років | Переглянути жертви |
| Зубівщина | 146 | 2 | 13,699 на 1000 | 50,0 років | Переглянути жертви |
| Мухарів | 460 | 3 | 6,522 на 1000 | 37,3 років | Переглянути жертви |
| Хвощівка | 312 | 4 | 12,821 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Дяків | 336 | 2 | 5,952 на 1000 | 40,0 років | Переглянути жертви |
| Тростянець | 173 | 1 | 5,780 на 1000 | 27,0 років | Переглянути жертви |
| Красносілка | 176 | 2 | 11,364 на 1000 | 27,0 років | Переглянути жертви |
| Яблунівка | 405 | 2 | 4,938 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Берездів | 1013 | 12 | 11,846 на 1000 | 35,4 років | Переглянути жертви |
| Кутки | 274 | 3 | 10,949 на 1000 | 30,0 років | Переглянути жертви |
| Плоска | 294 | 3 | 10,204 на 1000 | 23,0 років | Переглянути жертви |
| Великий Правутин | 361 | 5 | 13,850 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Манятин | 372 | 2 | 5,376 на 1000 | 42,0 років | Переглянути жертви |
| Красностав | 382 | 2 | 5,236 на 1000 | 28,0 років | Переглянути жертви |
| Михайлівка | 11 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бесідки | 246 | 1 | 4,065 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Веселинівка | 51 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Улянівка | 40 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Сьомаки | 333 | 3 | 9,009 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Модестівка | 115 | 2 | 17,391 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Піддубці | 256 | 2 | 7,813 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Шагова | 76 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
