Втрати українців у війні

186025 людей
92330 89234 4461
24.02.22-29.01.26
179837 людей.
pre-2022
2014-2021
6188 людей.
Середній вік смерті
38.7 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Залужжя 101 1 9,901 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Посухів 543 7 12,891 на 1000 50,0 років Переглянути жертви
Гиновичі 405 3 7,407 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Рай 628 4 6,369 на 1000 44,8 років Переглянути жертви
Комарівка 182 3 16,484 на 1000 52,0 років Переглянути жертви
Жовнівка 389 4 10,283 на 1000 34,5 років Переглянути жертви
Надрічне 658 2 3,040 на 1000 40,5 років Переглянути жертви
Бережани 17139 72 4,201 на 1000 42,5 років Переглянути жертви
Потутори 501 3 5,988 на 1000 32,0 років Переглянути жертви
Шибалин 1128 4 3,546 на 1000 42,5 років Переглянути жертви
Жуків 770 2 2,597 на 1000 26,0 років Переглянути жертви
Куропатники 812 3 3,695 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Лісники 818 1 1,222 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Біще 454 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Пліхів 103 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Поручин 414 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Баранівка 207 1 4,831 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Краснопуща 158 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Урмань 570 1 1,754 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ясне 24 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Підлісне 244 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses