97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Грабунь | 360 | 4 | 11,111 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Заболоття | 493 | 4 | 8,114 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Березове | 2974 | 11 | 3,699 на 1000 | 37,7 років | Переглянути втрати |
| Дубно | 703 | 2 | 2,845 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Кам'яне | 1572 | 8 | 5,089 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Глинне | 2653 | 6 | 2,262 на 1000 | 34,3 років | Переглянути втрати |
| Познань | 1608 | 1 | 0,622 на 1000 | 23,0 років | Переглянути втрати |
| Будки-Кам'янські | 214 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Хміль | 1003 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Обсіч | 439 | 1 | 2,278 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
