97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Устя | 8 | 19 | 2375,000 на 1000 | 38,6 років | Переглянути втрати |
| Яланець | 5 | 7 | 1400,000 на 1000 | 47,8 років | Переглянути втрати |
| Шумилів | 509 | 4 | 7,859 на 1000 | 45,5 років | Переглянути втрати |
| Сумівка | 862 | 11 | 12,761 на 1000 | 37,6 років | Переглянути втрати |
| П'ятківка | 1340 | 16 | 11,940 на 1000 | 31,2 років | Переглянути втрати |
| Лугова | 456 | 8 | 17,544 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Бирлівка | 1720 | 19 | 11,047 на 1000 | 36,2 років | Переглянути втрати |
| Флорине | 3328 | 33 | 9,916 на 1000 | 39,4 років | Переглянути втрати |
| Маньківка | 1140 | 11 | 9,649 на 1000 | 39,6 років | Переглянути втрати |
| Глинське | 163 | 1 | 6,135 на 1000 | 26,0 років | Переглянути втрати |
| Вовчок | 346 | 2 | 5,780 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Велика Киріївка | 1451 | 12 | 8,270 на 1000 | 37,1 років | Переглянути втрати |
| Поташня | 1099 | 15 | 13,649 на 1000 | 33,8 років | Переглянути втрати |
| Осіївка | 1253 | 9 | 7,183 на 1000 | 35,5 років | Переглянути втрати |
| Баланівка | 2628 | 16 | 6,088 на 1000 | 36,7 років | Переглянути втрати |
| Красносілка | 1440 | 7 | 4,861 на 1000 | 36,5 років | Переглянути втрати |
| Кошаринці | 516 | 6 | 11,628 на 1000 | 47,0 років | Переглянути втрати |
| Романівка | 272 | 3 | 11,029 на 1000 | 27,0 років | Переглянути втрати |
| Війтівка | 3228 | 23 | 7,125 на 1000 | 40,5 років | Переглянути втрати |
| Бершадь | 12205 | 62 | 5,080 на 1000 | 35,8 років | Переглянути втрати |
| Мала Киріївка | 618 | 4 | 6,472 на 1000 | 32,5 років | Переглянути втрати |
| Михайлівка | 667 | 2 | 2,999 на 1000 | 40,5 років | Переглянути втрати |
| Лісниче | 1026 | 5 | 4,873 на 1000 | 43,7 років | Переглянути втрати |
| Голдашівка | 740 | 4 | 5,405 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Крушинівка | 875 | 6 | 6,857 на 1000 | 47,0 років | Переглянути втрати |
| Партизанське | 45 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Устя | 1900 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Яланець | 1702 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кидрасівка | 465 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
