85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Соснівочка | 30 | 2 | 66,667 на 1000 | 29,0 років | Переглянути жертви |
| Калинівка | 85 | 3 | 35,294 на 1000 | 38,3 років | Переглянути жертви |
| Кур'янки | 155 | 4 | 25,806 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Синютки | 184 | 3 | 16,304 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Держаки | 78 | 2 | 25,641 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Сивки | 339 | 4 | 11,799 на 1000 | 30,0 років | Переглянути жертви |
| Загребля | 92 | 1 | 10,870 на 1000 | 54,0 років | Переглянути жертви |
| Зіньки | 201 | 2 | 9,950 на 1000 | 38,5 років | Переглянути жертви |
| Водички | 108 | 3 | 27,778 на 1000 | 48,0 років | Переглянути жертви |
| Ювківці | 108 | 1 | 9,259 на 1000 | 44,0 років | Переглянути жертви |
| Хорошів | 541 | 5 | 9,242 на 1000 | 40,2 років | Переглянути жертви |
| Залужжя | 401 | 7 | 17,456 на 1000 | 43,7 років | Переглянути жертви |
| Шельвів | 143 | 3 | 20,979 на 1000 | 29,0 років | Переглянути жертви |
| Сушівці | 293 | 3 | 10,239 на 1000 | 39,5 років | Переглянути жертви |
| Вікнини | 156 | 2 | 12,821 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Шимківці | 336 | 3 | 8,929 на 1000 | 54,5 років | Переглянути жертви |
| Жемелинці | 511 | 4 | 7,828 на 1000 | 41,3 років | Переглянути жертви |
| Корниця | 368 | 3 | 8,152 на 1000 | 34,0 років | Переглянути жертви |
| Весняне | 210 | 2 | 9,524 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Жижниківці | 214 | 2 | 9,346 на 1000 | 50,0 років | Переглянути жертви |
| Варивідки | 225 | 1 | 4,444 на 1000 | 45,0 років | Переглянути жертви |
| Соснівка | 454 | 4 | 8,811 на 1000 | 24,0 років | Переглянути жертви |
| Кащенці | 461 | 4 | 8,677 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Семенів | 487 | 5 | 10,267 на 1000 | 37,5 років | Переглянути жертви |
| Квітневе | 253 | 3 | 11,858 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Вільшаниця | 254 | 4 | 15,748 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Мокроволя | 541 | 6 | 11,091 на 1000 | 48,5 років | Переглянути жертви |
| Карасиха | 280 | 1 | 3,571 на 1000 | 48,0 років | Переглянути жертви |
| Білогір'я | 5089 | 26 | 5,109 на 1000 | 37,8 років | Переглянути жертви |
| Коритне | 305 | 1 | 3,279 на 1000 | 53,0 років | Переглянути жертви |
| Шуньки | 320 | 3 | 9,375 на 1000 | 32,0 років | Переглянути жертви |
| Денисівка | 330 | 2 | 6,061 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Окіп | 344 | 2 | 5,814 на 1000 | 34,0 років | Переглянути жертви |
| Велика Боровиця | 370 | 2 | 5,405 на 1000 | 27,0 років | Переглянути жертви |
| Переросле | 396 | 4 | 10,101 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Тростянка | 168 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Юрівка | 319 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Загірці | 105 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Йосипівці | 233 | 1 | 4,292 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Українка | 88 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Заріччя | 53 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Червоне | 164 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Іванівка | 78 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Вікентове | 33 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ліски | 66 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Степанівка | 318 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мала Боровиця | 223 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Баймаки | 79 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Великі Калетинці | 258 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Данилівка | 246 | 3 | 12,195 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гулівці | 390 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Гурщина | 82 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Закіт | 34 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дзвінки | 105 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Карпилівка | 88 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Міжгір'я | 146 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Козин | 189 | 3 | 15,873 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Малі Калетинці | 190 | 1 | 5,263 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ставищани | 295 | 2 | 6,780 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новосеменів | 20 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Надишень | 94 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
