97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Соснівочка | 30 | 2 | 66,667 на 1000 | 29,0 років | Переглянути втрати |
| Калинівка | 85 | 3 | 35,294 на 1000 | 38,3 років | Переглянути втрати |
| Синютки | 184 | 4 | 21,739 на 1000 | 39,5 років | Переглянути втрати |
| Кур'янки | 155 | 4 | 25,806 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Водички | 108 | 3 | 27,778 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Держаки | 78 | 2 | 25,641 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Вікнини | 156 | 3 | 19,231 на 1000 | 30,5 років | Переглянути втрати |
| Квітневе | 253 | 5 | 19,763 на 1000 | 37,3 років | Переглянути втрати |
| Вільшаниця | 254 | 8 | 31,496 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Сивки | 339 | 4 | 11,799 на 1000 | 30,0 років | Переглянути втрати |
| Хорошів | 541 | 7 | 12,939 на 1000 | 41,7 років | Переглянути втрати |
| Загребля | 92 | 1 | 10,870 на 1000 | 54,0 років | Переглянути втрати |
| Зіньки | 201 | 2 | 9,950 на 1000 | 38,5 років | Переглянути втрати |
| Ювківці | 108 | 1 | 9,259 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Шимківці | 336 | 4 | 11,905 на 1000 | 49,0 років | Переглянути втрати |
| Соснівка | 454 | 5 | 11,013 на 1000 | 33,2 років | Переглянути втрати |
| Данилівка | 246 | 5 | 20,325 на 1000 | 44,5 років | Переглянути втрати |
| Залужжя | 401 | 8 | 19,950 на 1000 | 43,7 років | Переглянути втрати |
| Карасиха | 280 | 2 | 7,143 на 1000 | 46,0 років | Переглянути втрати |
| Шельвів | 143 | 3 | 20,979 на 1000 | 29,0 років | Переглянути втрати |
| Сушівці | 293 | 3 | 10,239 на 1000 | 39,5 років | Переглянути втрати |
| Шуньки | 320 | 3 | 9,375 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Семенів | 487 | 6 | 12,320 на 1000 | 39,7 років | Переглянути втрати |
| Денисівка | 330 | 2 | 6,061 на 1000 | 36,5 років | Переглянути втрати |
| Жемелинці | 511 | 4 | 7,828 на 1000 | 41,3 років | Переглянути втрати |
| Мокроволя | 541 | 6 | 11,091 на 1000 | 45,0 років | Переглянути втрати |
| Корниця | 368 | 3 | 8,152 на 1000 | 34,0 років | Переглянути втрати |
| Малі Калетинці | 190 | 1 | 5,263 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Переросле | 396 | 5 | 12,626 на 1000 | 45,5 років | Переглянути втрати |
| Весняне | 210 | 2 | 9,524 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Жижниківці | 214 | 2 | 9,346 на 1000 | 50,0 років | Переглянути втрати |
| Варивідки | 225 | 1 | 4,444 на 1000 | 45,0 років | Переглянути втрати |
| Кащенці | 461 | 4 | 8,677 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Білогір'я | 5089 | 31 | 6,092 на 1000 | 37,8 років | Переглянути втрати |
| Коритне | 305 | 1 | 3,279 на 1000 | 53,0 років | Переглянути втрати |
| Юрівка | 319 | 1 | 3,135 на 1000 | 22,0 років | Переглянути втрати |
| Окіп | 344 | 3 | 8,721 на 1000 | 34,0 років | Переглянути втрати |
| Велика Боровиця | 370 | 2 | 5,405 на 1000 | 27,0 років | Переглянути втрати |
| Козин | 189 | 4 | 21,164 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Ставищани | 295 | 2 | 6,780 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Гулівці | 390 | 1 | 2,564 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Українка | 88 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Закіт | 34 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Йосипівці | 233 | 2 | 8,584 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Великі Калетинці | 258 | 2 | 7,752 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Заріччя | 53 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Баймаки | 79 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Гурщина | 82 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Тростянка | 168 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Степанівка | 318 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Надишень | 94 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Мала Боровиця | 223 | 1 | 4,484 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Міжгір'я | 146 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Новосеменів | 20 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Іванівка | 78 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Дзвінки | 105 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Вікентове | 33 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Ліски | 66 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Червоне | 164 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Карпилівка | 88 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Загірці | 105 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
