85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поділля | 278 | 3 | 10,791 на 1000 | 40,7 років | Переглянути жертви |
| Дитятин | 402 | 2 | 4,975 на 1000 | 31,0 років | Переглянути жертви |
| Кукільники | 405 | 3 | 7,407 на 1000 | 36,5 років | Переглянути жертви |
| Жалибори | 502 | 3 | 5,976 на 1000 | 41,5 років | Переглянути жертви |
| Нові Скоморохи | 544 | 2 | 3,676 на 1000 | 39,5 років | Переглянути жертви |
| Кінашів | 896 | 7 | 7,813 на 1000 | 46,3 років | Переглянути жертви |
| Хохонів | 340 | 3 | 8,824 на 1000 | 26,0 років | Переглянути жертви |
| Нараївка | 449 | 3 | 6,682 на 1000 | 26,0 років | Переглянути жертви |
| Більшівці | 1843 | 6 | 3,256 на 1000 | 44,3 років | Переглянути жертви |
| Курів | 234 | 1 | 4,274 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Підшумлянці | 144 | 1 | 6,944 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Загір'я-Кукільницьке | 402 | 3 | 7,463 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Старі Скоморохи | 195 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Слобідка Більшівцівська | 459 | 1 | 2,179 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Яблунів | 434 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Набережне | 56 | 1 | 17,857 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
