97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поділля | 278 | 3 | 10,791 на 1000 | 40,7 років | Переглянути втрати |
| Жалибори | 502 | 4 | 7,968 на 1000 | 45,7 років | Переглянути втрати |
| Дитятин | 402 | 3 | 7,463 на 1000 | 31,0 років | Переглянути втрати |
| Кукільники | 405 | 4 | 9,877 на 1000 | 36,5 років | Переглянути втрати |
| Нові Скоморохи | 544 | 2 | 3,676 на 1000 | 39,5 років | Переглянути втрати |
| Кінашів | 896 | 8 | 8,929 на 1000 | 46,3 років | Переглянути втрати |
| Хохонів | 340 | 4 | 11,765 на 1000 | 26,0 років | Переглянути втрати |
| Більшівці | 1843 | 11 | 5,969 на 1000 | 45,0 років | Переглянути втрати |
| Загір'я-Кукільницьке | 402 | 3 | 7,463 на 1000 | 47,0 років | Переглянути втрати |
| Яблунів | 434 | 1 | 2,304 на 1000 | 52,0 років | Переглянути втрати |
| Нараївка | 449 | 3 | 6,682 на 1000 | 26,0 років | Переглянути втрати |
| Набережне | 56 | 1 | 17,857 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Старі Скоморохи | 195 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Слобідка Більшівцівська | 459 | 1 | 2,179 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Курів | 234 | 1 | 4,274 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Підшумлянці | 144 | 1 | 6,944 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
