85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сергієва Балка | 4 | 1 | 250,000 на 1000 | 48,0 років | Переглянути жертви |
| Ганно-Рудаєве | 37 | 2 | 54,054 на 1000 | 46,0 років | Переглянути жертви |
| Мар'ївка | 39 | 2 | 51,282 на 1000 | 39,0 років | Переглянути жертви |
| Новомар'ївка | 49 | 1 | 20,408 на 1000 | 25,0 років | Переглянути жертви |
| Микільське | 100 | 4 | 40,000 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Софіївка Перша | 323 | 11 | 34,056 на 1000 | 43,6 років | Переглянути жертви |
| Новонадеждине | 264 | 6 | 22,727 на 1000 | 45,0 років | Переглянути жертви |
| Веселе | 140 | 3 | 21,429 на 1000 | 47,0 років | Переглянути жертви |
| Федорівка | 73 | 1 | 13,699 на 1000 | 20,0 років | Переглянути жертви |
| Алісівка | 399 | 8 | 20,050 на 1000 | 31,8 років | Переглянути жертви |
| Васюкове | 102 | 1 | 9,804 на 1000 | 40,0 років | Переглянути жертви |
| Берестове | 320 | 4 | 12,500 на 1000 | 33,3 років | Переглянути жертви |
| Криштопівка | 344 | 8 | 23,256 на 1000 | 27,7 років | Переглянути жертви |
| Павлівка | 117 | 3 | 25,641 на 1000 | 24,0 років | Переглянути жертви |
| Добровілля | 473 | 5 | 10,571 на 1000 | 33,8 років | Переглянути жертви |
| Далеке | 119 | 1 | 8,403 на 1000 | 43,0 років | Переглянути жертви |
| Варварівка | 127 | 1 | 7,874 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Садове | 644 | 8 | 12,422 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Верхньоводяне | 438 | 5 | 11,416 на 1000 | 23,7 років | Переглянути жертви |
| Лукашівка | 365 | 6 | 16,438 на 1000 | 27,0 років | Переглянути жертви |
| Близнюки | 3467 | 38 | 10,960 на 1000 | 41,8 років | Переглянути жертви |
| Острівщина | 214 | 3 | 14,019 на 1000 | 40,0 років | Переглянути жертви |
| Новоукраїнка | 230 | 2 | 8,696 на 1000 | 26,0 років | Переглянути жертви |
| Уплатне | 483 | 8 | 16,563 на 1000 | 44,5 років | Переглянути жертви |
| Олексіївка | 280 | 5 | 17,857 на 1000 | 30,0 років | Переглянути жертви |
| Бурбулатове | 306 | 6 | 19,608 на 1000 | 32,0 років | Переглянути жертви |
| Широке | 369 | 2 | 5,420 на 1000 | 34,0 років | Переглянути жертви |
| Олександрівка | 356 | 1 | 2,809 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Роздолівка | 87 | 1 | 11,494 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Миколаївка Друга | 246 | 1 | 4,065 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Рясне | 7 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Водяне | 56 | 1 | 17,857 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дмитрівка | 32 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дмитрівка | 91 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Берестове | 68 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Привілля | 11 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новоселівка | 121 | 2 | 16,529 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Самійлівка | 440 | 3 | 6,818 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новоселівка | 12 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Григорівка | 96 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Зубове | 21 | 1 | 47,619 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новоіванівка | 39 | 2 | 51,282 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Богданівка | 94 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Семенівка | 365 | 1 | 2,740 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Остерське | 28 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Шевченкове Друге | 15 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Якимівка | 79 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Валер'яновка | 87 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Енергетиків | 123 | 1 | 8,130 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Квітневе | 124 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ладне | 18 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Андріївка | 89 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Бубнове Перше | 1 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Батюшки | 247 | 1 | 4,049 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Безпальцеве | 11 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Башилівка | 238 | 1 | 4,202 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Вишневе | 320 | 1 | 3,125 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Верхове | 14 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Вільне Перше | 99 | 2 | 20,202 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ганнівка | 113 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Верхня Самара | 444 | 2 | 4,505 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Водяне | 11 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Вільне Друге | 66 | 2 | 30,303 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Водолазьке | 48 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лугове | 56 | 1 | 17,857 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дубове | 35 | 1 | 28,571 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кленове | 13 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дунине | 141 | 2 | 14,184 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Катеринівка | 39 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Миролюбівка | 94 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Надеждине | 246 | 1 | 4,065 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Милівка | 132 | 1 | 7,576 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мирне | 79 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Миколаївка Перша | 92 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Морокине | 72 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новомиколаївка | 58 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Настасівка | 107 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новопавлівка | 2 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новоолександрівка | 304 | 3 | 9,868 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новопокровка | 22 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новотроїцьке | 51 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Новоуплатне | 61 | 1 | 16,393 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Одинецьке | 22 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Самійлівка | 31 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Слобожанське | 191 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Рижове | 68 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Серафимівка | 68 | 1 | 14,706 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Преображенівка | 63 | 1 | 15,873 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Рудаєве | 3 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Плахтіївка | 7 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Софіївка | 52 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Степове | 246 | 1 | 4,065 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Тимофіївка | 83 | 2 | 24,096 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Червоне | 117 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Шевченкове Перше | 303 | 3 | 9,901 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Холодне | 7 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Яковівка | 37 | 1 | 27,027 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
