97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Богдан | 3336 | 28 | 8,393 на 1000 | 37,2 років | Переглянути втрати |
| Луги | 999 | 11 | 11,011 на 1000 | 46,8 років | Переглянути втрати |
| Видричка | 2302 | 10 | 4,344 на 1000 | 39,6 років | Переглянути втрати |
| Розтоки | 2779 | 7 | 2,519 на 1000 | 32,3 років | Переглянути втрати |
| Говерла | 376 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Бребоя | 704 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
