97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Корбині Івани | 201 | 5 | 24,876 на 1000 | 36,2 років | Переглянути втрати |
| Леськівка | 153 | 4 | 26,144 на 1000 | 39,7 років | Переглянути втрати |
| Крупчине | 56 | 1 | 17,857 на 1000 | 47,0 років | Переглянути втрати |
| Улянівка | 495 | 11 | 22,222 на 1000 | 35,6 років | Переглянути втрати |
| Першотравневе | 231 | 5 | 21,645 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Воскресенівка | 246 | 6 | 24,390 на 1000 | 44,7 років | Переглянути втрати |
| Дмитрівка | 255 | 3 | 11,765 на 1000 | 26,7 років | Переглянути втрати |
| Ріпки | 87 | 1 | 11,494 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Сухини | 180 | 4 | 22,222 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Горького | 465 | 7 | 15,054 на 1000 | 42,8 років | Переглянути втрати |
| Вікторівка | 316 | 9 | 28,481 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Шуби | 131 | 1 | 7,634 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Балабанівка | 272 | 3 | 11,029 на 1000 | 49,5 років | Переглянути втрати |
| Таверівка | 181 | 3 | 16,575 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Новософіївка | 188 | 1 | 5,319 на 1000 | 47,0 років | Переглянути втрати |
| Богодухів | 14624 | 134 | 9,163 на 1000 | 36,4 років | Переглянути втрати |
| Олександрівка | 392 | 5 | 12,755 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Полкова Микитівка | 795 | 8 | 10,063 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Кручик | 621 | 6 | 9,662 на 1000 | 34,7 років | Переглянути втрати |
| Гавриші | 221 | 1 | 4,525 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Братениця | 446 | 3 | 6,726 на 1000 | 48,5 років | Переглянути втрати |
| Петропавлівка | 243 | 3 | 12,346 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Заброди | 488 | 2 | 4,098 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Максимівка | 733 | 5 | 6,821 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Сінне | 503 | 3 | 5,964 на 1000 | 37,5 років | Переглянути втрати |
| Семенів Яр | 557 | 4 | 7,181 на 1000 | 45,0 років | Переглянути втрати |
| Зарябинка | 309 | 1 | 3,236 на 1000 | 51,0 років | Переглянути втрати |
| Мерло | 332 | 2 | 6,024 на 1000 | 30,0 років | Переглянути втрати |
| Губарівка | 1057 | 5 | 4,730 на 1000 | 39,7 років | Переглянути втрати |
| Гути | 1621 | 13 | 8,020 на 1000 | 38,3 років | Переглянути втрати |
| Мусійки | 406 | 3 | 7,389 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Павлівка | 852 | 3 | 3,521 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Первухинка | 482 | 5 | 10,373 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Хрущова Микитівка | 496 | 4 | 8,065 на 1000 | 25,0 років | Переглянути втрати |
| Шарівка | 1546 | 7 | 4,528 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Івано-Шийчине | 644 | 2 | 3,106 на 1000 | 26,0 років | Переглянути втрати |
| Крисине | 731 | 3 | 4,104 на 1000 | 30,0 років | Переглянути втрати |
| Іванівка | 139 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Мала Іванівка | 158 | 2 | 12,658 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Гарбузи | 8 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кадниця | 66 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Бабаки | 21 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Філатове | 58 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Вертіївка | 97 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кияни | 170 | 1 | 5,882 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Лозова | 286 | 1 | 3,497 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Горбанівка | 11 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Матвіївка | 254 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Зарічне | 49 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Кленове | 580 | 8 | 13,793 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Новоукраїнка | 42 | 1 | 23,810 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Куп'єваха | 284 | 1 | 3,521 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Воскобійники | 20 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Дев'ятибратове | 28 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Москаленки | 114 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Паляничники | 30 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Павлове | 57 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Шкарлати | 10 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Скосогорівка | 53 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Шийчине | 98 | 1 | 10,204 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Щербаки | 57 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Сазоно-Баланівка | 246 | 1 | 4,065 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Шигимагине | 47 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Яблучне | 13 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Степне | 408 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Мар'їне | 159 | 1 | 6,289 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Дегтярі | 92 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Вінницькі Івани | 208 | 1 | 4,808 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Пісочин | 34 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Бабенки | 54 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Новоселівка | 135 | 1 | 7,407 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Мар'їне | 128 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Новоселівка | 146 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Коротке | 95 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Миролюбівка | 9 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Байрак | 28 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Першотравневе | 250 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Тимофіївка | 15 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
