105788
12833
7205 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Забережжя | 830 | 6 | 7,229 на 1000 | 38,4 років | Переглянути втрати |
| Підгір'я | 2182 | 15 | 6,874 на 1000 | 39,5 років | Переглянути втрати |
| Іваниківка | 2235 | 19 | 8,501 на 1000 | 34,8 років | Переглянути втрати |
| Діброва | 228 | 3 | 13,158 на 1000 | 42,0 років | Переглянути втрати |
| Грабовець | 1158 | 10 | 8,636 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Похівка | 473 | 5 | 10,571 на 1000 | 37,5 років | Переглянути втрати |
| Горохолин Ліс | 632 | 7 | 11,076 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Старуня | 1863 | 12 | 6,441 на 1000 | 39,4 років | Переглянути втрати |
| Горохолина | 2301 | 10 | 4,346 на 1000 | 38,5 років | Переглянути втрати |
| Саджава | 1740 | 10 | 5,747 на 1000 | 33,8 років | Переглянути втрати |
| Жураки | 1814 | 8 | 4,410 на 1000 | 38,7 років | Переглянути втрати |
| Богородчани | 8234 | 27 | 3,279 на 1000 | 36,1 років | Переглянути втрати |
| Глибівка | 1076 | 4 | 3,717 на 1000 | 52,0 років | Переглянути втрати |
| Хмелівка | 675 | 7 | 10,370 на 1000 | 45,0 років | Переглянути втрати |
| Глибока | 1441 | 3 | 2,082 на 1000 | 24,0 років | Переглянути втрати |
| Ластівці | 1225 | 6 | 4,898 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Копачівка | 104 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
