97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Війниця | 523 | 12 | 22,945 на 1000 | 42,6 років | Переглянути втрати |
| Аршичин | 176 | 2 | 11,364 на 1000 | 46,5 років | Переглянути втрати |
| Головчиці | 97 | 1 | 10,309 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Пекалів | 204 | 2 | 9,804 на 1000 | 45,5 років | Переглянути втрати |
| Рудливе | 103 | 2 | 19,417 на 1000 | 49,0 років | Переглянути втрати |
| Красне | 261 | 4 | 15,326 на 1000 | 44,5 років | Переглянути втрати |
| Баболоки | 137 | 2 | 14,599 на 1000 | 51,0 років | Переглянути втрати |
| Хорупань | 671 | 12 | 17,884 на 1000 | 43,5 років | Переглянути втрати |
| Мятин | 187 | 1 | 5,348 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Смордва | 984 | 13 | 13,211 на 1000 | 36,2 років | Переглянути втрати |
| Бокійма | 1240 | 10 | 8,065 на 1000 | 37,8 років | Переглянути втрати |
| Вовничі | 530 | 4 | 7,547 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Клин | 110 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Козирщина | 158 | 1 | 6,329 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
