97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Романівка | 93 | 2 | 21,505 на 1000 | 36,0 років | Переглянути втрати |
| Новостав | 591 | 9 | 15,228 на 1000 | 37,8 років | Переглянути втрати |
| Лаврів | 1142 | 18 | 15,762 на 1000 | 37,6 років | Переглянути втрати |
| Городище | 825 | 10 | 12,121 на 1000 | 42,0 років | Переглянути втрати |
| Гірка Полонка | 2609 | 24 | 9,199 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Суховоля | 187 | 2 | 10,695 на 1000 | 57,0 років | Переглянути втрати |
| Вербаїв | 253 | 2 | 7,905 на 1000 | 46,0 років | Переглянути втрати |
| Промінь | 517 | 4 | 7,737 на 1000 | 40,5 років | Переглянути втрати |
| Озеряни | 280 | 3 | 10,714 на 1000 | 25,0 років | Переглянути втрати |
| Ратнів | 871 | 7 | 8,037 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Рованці | 1177 | 6 | 5,098 на 1000 | 43,5 років | Переглянути втрати |
| Баїв | 647 | 5 | 7,728 на 1000 | 54,0 років | Переглянути втрати |
| Баківці | 354 | 3 | 8,475 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Полонка | 1104 | 9 | 8,152 на 1000 | 35,7 років | Переглянути втрати |
| Радомишль | 790 | 6 | 7,595 на 1000 | 35,5 років | Переглянути втрати |
| Оздів | 481 | 5 | 10,395 на 1000 | 32,0 років | Переглянути втрати |
| Боратин | 1075 | 7 | 6,512 на 1000 | 27,5 років | Переглянути втрати |
| Коршів | 670 | 5 | 7,463 на 1000 | 29,0 років | Переглянути втрати |
| Вікторяни | 53 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Коршовець | 343 | 2 | 5,831 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Лучиці | 137 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Голишів | 332 | 1 | 3,012 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Цеперів | 181 | 3 | 16,575 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Мстишин | 268 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
