Втрати українців у війні

164911 людей
82606 77842 4463
24.02.22-09.09.25
159708 людей.
pre-2022
2014-2021
5203 людей.
Середній вік смерті
38.6 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Кролівка 82 1 12,195 на 1000 23,0 років Переглянути жертви
Новоукраїнка 253 1 3,953 на 1000 27,0 років Переглянути жертви
Нове Тарутине 525 3 5,714 на 1000 38,5 років Переглянути жертви
Височанське 803 4 4,981 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Бородіно 1484 6 4,043 на 1000 39,3 років Переглянути жертви
Миколаївка 1564 6 3,836 на 1000 44,0 років Переглянути жертви
Булатівка 5 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Іванчанка 535 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новоселівка 144 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новосілка 186 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ганнівка 608 2 3,289 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Єлизаветівка 316 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ганнівка 236 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Єлизаветівка 342 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Перемога 545 1 1,835 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рівне 445 1 2,247 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Роза 83 1 12,048 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Володимирівка 234 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Скриванівка 75 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Богданівка 439 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Вознесенка Друга 396 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Благодатне 35 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Весела Долина 1124 2 1,779 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ламбрівка 654 2 3,058 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Євгенівка 702 3 4,274 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лісне 1228 2 1,629 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Надрічне 1391 3 2,157 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Матильдівка 234 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Петрівка 917 2 2,181 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Підгірне 156 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Олексіївка 83 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Юр'ївка 450 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Плачинда 65 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Червоне 484 1 2,066 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses