97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Пархомівка | 8 | 1 | 125,000 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Боромля | 2917 | 52 | 17,827 на 1000 | 36,7 років | Переглянути втрати |
| Новгородське | 355 | 7 | 19,718 на 1000 | 48,5 років | Переглянути втрати |
| Набережне | 209 | 4 | 19,139 на 1000 | 29,0 років | Переглянути втрати |
| Жигайлівка | 710 | 5 | 7,042 на 1000 | 42,0 років | Переглянути втрати |
| Гребениківка | 583 | 4 | 6,861 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Першотравневе | 32 | 1 | 31,250 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Мозкове | 8 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Вовків | 30 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Градське | 17 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Шевченків Гай | 4 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Братське | 41 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
