85906
4461
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Багнувате | 333 | 2 | 6,006 на 1000 | 34,5 років | Переглянути жертви |
| Яблунів | 374 | 2 | 5,348 на 1000 | 40,5 років | Переглянути жертви |
| Ропавське | 202 | 2 | 9,901 на 1000 | 40,0 років | Переглянути жертви |
| Штуковець | 202 | 2 | 9,901 на 1000 | 28,0 років | Переглянути жертви |
| Нижнє Висоцьке | 654 | 5 | 7,645 на 1000 | 47,3 років | Переглянути жертви |
| Нижній Турів | 444 | 3 | 6,757 на 1000 | 38,5 років | Переглянути жертви |
| Нижнє | 474 | 3 | 6,329 на 1000 | 33,5 років | Переглянути жертви |
| Сянки | 503 | 2 | 3,976 на 1000 | 28,5 років | Переглянути жертви |
| Шандровець | 1095 | 5 | 4,566 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Бітля | 954 | 4 | 4,193 на 1000 | 26,7 років | Переглянути жертви |
| Бориня | 1375 | 6 | 4,364 на 1000 | 39,5 років | Переглянути жертви |
| Нижня Яблунька | 2450 | 15 | 6,122 на 1000 | 38,6 років | Переглянути жертви |
| Верхня Яблунька | 1860 | 8 | 4,301 на 1000 | 47,2 років | Переглянути жертви |
| Комарники | 930 | 3 | 3,226 на 1000 | 50,0 років | Переглянути жертви |
| Карпатське | 1032 | 2 | 1,938 на 1000 | 21,0 років | Переглянути жертви |
| Верхнє Гусне | 597 | 3 | 5,025 на 1000 | 37,0 років | Переглянути жертви |
| Верхнє | 760 | 2 | 2,632 на 1000 | 31,0 років | Переглянути жертви |
| Яворів | 797 | 5 | 6,274 на 1000 | 33,0 років | Переглянути жертви |
| Боберка | 1043 | 2 | 1,918 на 1000 | 23,0 років | Переглянути жертви |
| Верхнє Висоцьке | 1836 | 4 | 2,179 на 1000 | 54,0 років | Переглянути жертви |
| Либохора | 1996 | 1 | 0,501 на 1000 | 28,0 років | Переглянути жертви |
| Закичера | 119 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Івашківці | 45 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Беньова | 51 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Буковинка | 180 | 1 | 5,556 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Зворець | 196 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Верхній Турів | 420 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Кривка | 398 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Заріччя | 377 | 2 | 5,305 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Риків | 182 | 1 | 5,495 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Нижнє Гусне | 224 | 1 | 4,464 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Сигловате | 722 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Межигір'я | 302 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
