81728
4467
| Назва | Населення (2022) | Тип жертви | Кількість смертей на душу населення | Середній вік смерті | |
|---|---|---|---|---|---|
| Високе | 315 | 4 | 12,698 на 1000 | 32,8 років | Переглянути жертви |
| Долинівка | 321 | 3 | 9,346 на 1000 | 34,7 років | Переглянути жертви |
| Соловіївка | 653 | 8 | 12,251 на 1000 | 37,3 років | Переглянути жертви |
| Вільшка | 135 | 2 | 14,815 на 1000 | 35,0 років | Переглянути жертви |
| Ставище | 424 | 8 | 18,868 на 1000 | 35,7 років | Переглянути жертви |
| Містечко | 151 | 1 | 6,623 на 1000 | 55,0 років | Переглянути жертви |
| Водотиї | 369 | 2 | 5,420 на 1000 | 36,5 років | Переглянути жертви |
| Пилипонка | 194 | 1 | 5,155 на 1000 | 49,0 років | Переглянути жертви |
| Романівка | 201 | 2 | 9,950 на 1000 | 28,0 років | Переглянути жертви |
| Озера | 218 | 2 | 9,174 на 1000 | 26,0 років | Переглянути жертви |
| Карабачин | 226 | 2 | 8,850 на 1000 | 32,0 років | Переглянути жертви |
| Хомутець | 907 | 7 | 7,718 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Дивин | 237 | 1 | 4,219 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Соболівка | 262 | 1 | 3,817 на 1000 | 41,0 років | Переглянути жертви |
| Привороття | 588 | 4 | 6,803 на 1000 | 26,5 років | Переглянути жертви |
| Нові Озеряни | 441 | 2 | 4,535 на 1000 | 53,0 років | Переглянути жертви |
| Брусилів | 4627 | 24 | 5,187 на 1000 | 38,4 років | Переглянути жертви |
| Морозівка | 839 | 8 | 9,535 на 1000 | 24,0 років | Переглянути жертви |
| Йосипівка | 176 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Дубрівка | 89 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Скочище | 92 | 1 | 10,870 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Скочище | 273 | 1 | 3,663 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Биків | 203 | 2 | 9,852 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Болячів | 123 | 1 | 8,130 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Ковганівка | 95 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Костівці | 76 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Краківщина | 84 | 1 | 11,905 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Лазарівка | 464 | 3 | 6,466 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Малинівка | 22 | 1 | 45,455 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Покришів | 350 | 1 | 2,857 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Мар'янівка | 55 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Яструбна | 34 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Хом'янка | 15 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Старицьке | 5 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Яструбенька | 152 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Западня | 54 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
| Осівці | 500 | 1 | 2,000 на 1000 | N/A років | Переглянути жертви |
