97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Синяк | 1033 | 14 | 13,553 на 1000 | 35,7 років | Переглянути втрати |
| Вороньківка | 263 | 3 | 11,407 на 1000 | 34,0 років | Переглянути втрати |
| Здвижівка | 1209 | 10 | 8,271 на 1000 | 40,6 років | Переглянути втрати |
| Раківка | 352 | 3 | 8,523 на 1000 | 44,0 років | Переглянути втрати |
| Блиставиця | 1252 | 9 | 7,188 на 1000 | 39,2 років | Переглянути втрати |
| Буча | 37321 | 240 | 6,431 на 1000 | 39,3 років | Переглянути втрати |
| Бабинці | 2775 | 23 | 8,288 на 1000 | 40,7 років | Переглянути втрати |
| Ворзель | 6859 | 34 | 4,957 на 1000 | 44,4 років | Переглянути втрати |
| Гаврилівка | 3274 | 17 | 5,192 на 1000 | 36,2 років | Переглянути втрати |
| Мироцьке | 1639 | 7 | 4,271 на 1000 | 35,5 років | Переглянути втрати |
| Луб'янка | 1346 | 7 | 5,201 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Буда-Бабинецька | 394 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Червоне | 177 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Тарасівщина | 387 | 3 | 7,752 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
