97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Луковець-Журівський | 233 | 3 | 12,876 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Чагрів | 581 | 7 | 12,048 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Посвірж | 156 | 2 | 12,821 на 1000 | 28,0 років | Переглянути втрати |
| Букачівці | 1156 | 8 | 6,920 на 1000 | 39,5 років | Переглянути втрати |
| Чернів | 433 | 3 | 6,928 на 1000 | 42,5 років | Переглянути втрати |
| Козарі | 693 | 9 | 12,987 на 1000 | 51,7 років | Переглянути втрати |
| Вишнів | 343 | 2 | 5,831 на 1000 | 46,0 років | Переглянути втрати |
| Зруб | 35 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Витань | 21 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Журавеньки | 168 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Колоколин | 479 | 3 | 6,263 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Букачівська Слобода | 175 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Луковець-Вишнівський | 250 | 1 | 4,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
