Втрати українців у війні

150980 людей
77607 67848 5525
24.02.22-18.06.25
145885 людей.
pre-2022
2014-2021
5095 людей.
Середній вік смерті
38.5 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Бажани 56 1 17,857 на 1000 24,0 років Переглянути жертви
Стовпин 191 2 10,471 на 1000 32,5 років Переглянути жертви
Лісок 219 4 18,265 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Кудирявці 267 2 7,491 на 1000 36,5 років Переглянути жертви
Вербляни 316 5 15,823 на 1000 32,5 років Переглянути жертви
Гаївське 159 1 6,289 на 1000 29,0 років Переглянути жертви
Грабова 339 2 5,900 на 1000 31,5 років Переглянути жертви
Гумниська 384 2 5,208 на 1000 53,0 років Переглянути жертви
Старий Милятин 596 4 6,711 на 1000 38,7 років Переглянути жертви
Брахівка 199 2 10,050 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Гута 206 2 9,709 на 1000 59,0 років Переглянути жертви
Купче 412 3 7,282 на 1000 42,0 років Переглянути жертви
Топорів 880 7 7,955 на 1000 39,8 років Переглянути жертви
Ожидів 1773 13 7,332 на 1000 35,4 років Переглянути жертви
Гутисько-Тур'янське 562 2 3,559 на 1000 39,0 років Переглянути жертви
Кізлів 563 6 10,657 на 1000 35,5 років Переглянути жертви
Чаниж 576 4 6,944 на 1000 34,5 років Переглянути жертви
Йосипівка 317 3 9,464 на 1000 47,0 років Переглянути жертви
Яблунівка 651 4 6,144 на 1000 30,0 років Переглянути жертви
Кути 403 3 7,444 на 1000 54,0 років Переглянути жертви
Тур'я 429 1 2,331 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Новосілки 438 1 2,283 на 1000 33,0 років Переглянути жертви
Переволочна 440 2 4,545 на 1000 34,0 років Переглянути жертви
Ріпнів 881 4 4,540 на 1000 46,5 років Переглянути жертви
Буськ 8662 30 3,463 на 1000 33,6 років Переглянути жертви
Соколівка 623 1 1,605 на 1000 43,0 років Переглянути жертви
Побужани 878 7 7,973 на 1000 33,0 років Переглянути жертви
Заводське 906 3 3,311 на 1000 56,0 років Переглянути жертви
Олесько 1418 2 1,410 на 1000 53,0 років Переглянути жертви
Лісове 190 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Хватів 192 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Боложинів 403 1 2,481 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Грабина 57 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Думниця 57 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Журатин 255 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Забрід 71 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Заболотне 131 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Застав'є 19 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Маращанка 14 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лабач 43 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ланерівка 32 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Леньків 103 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ниви 23 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Підставки 168 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Ракобовти 474 1 2,110 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рокитне 49 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Теребежі 228 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Дунів 59 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новий Милятин 498 1 2,008 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Янгелівка 21 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лісове 36 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Горбачі 151 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лісове 85 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Заболото 325 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Циків 182 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Волиця-Деревлянська 308 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Бачка 28 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Сидори 69 1 14,493 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Рижани 12 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Соколя 585 3 5,128 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Будиголош 62 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Волуйки 75 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Чучмани 250 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Закомар'я 232 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новий Ріпнів 173 1 5,780 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Баймаки 97 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Павлики 63 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Чішки 175 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses