97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лісок | 219 | 7 | 31,963 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Бажани | 56 | 1 | 17,857 на 1000 | 24,0 років | Переглянути втрати |
| Стовпин | 191 | 3 | 15,707 на 1000 | 32,5 років | Переглянути втрати |
| Кудирявці | 267 | 2 | 7,491 на 1000 | 36,5 років | Переглянути втрати |
| Купче | 412 | 3 | 7,282 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Старий Милятин | 596 | 5 | 8,389 на 1000 | 41,8 років | Переглянути втрати |
| Вербляни | 316 | 6 | 18,987 на 1000 | 32,5 років | Переглянути втрати |
| Гаївське | 159 | 2 | 12,579 на 1000 | 29,0 років | Переглянути втрати |
| Підставки | 168 | 2 | 11,905 на 1000 | 41,0 років | Переглянути втрати |
| Грабова | 339 | 2 | 5,900 на 1000 | 31,5 років | Переглянути втрати |
| Топорів | 880 | 8 | 9,091 на 1000 | 38,8 років | Переглянути втрати |
| Кізлів | 563 | 6 | 10,657 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Гумниська | 384 | 2 | 5,208 на 1000 | 53,0 років | Переглянути втрати |
| Чаниж | 576 | 7 | 12,153 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Брахівка | 199 | 4 | 20,101 на 1000 | 30,0 років | Переглянути втрати |
| Кути | 403 | 5 | 12,407 на 1000 | 55,5 років | Переглянути втрати |
| Гута | 206 | 2 | 9,709 на 1000 | 59,0 років | Переглянути втрати |
| Ожидів | 1773 | 18 | 10,152 на 1000 | 35,4 років | Переглянути втрати |
| Гутисько-Тур'янське | 562 | 2 | 3,559 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Ріпнів | 881 | 7 | 7,946 на 1000 | 44,7 років | Переглянути втрати |
| Йосипівка | 317 | 5 | 15,773 на 1000 | 47,0 років | Переглянути втрати |
| Яблунівка | 651 | 5 | 7,680 на 1000 | 30,0 років | Переглянути втрати |
| Буськ | 8662 | 40 | 4,618 на 1000 | 36,2 років | Переглянути втрати |
| Боложинів | 403 | 1 | 2,481 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Тур'я | 429 | 1 | 2,331 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Новосілки | 438 | 2 | 4,566 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Переволочна | 440 | 4 | 9,091 на 1000 | 34,0 років | Переглянути втрати |
| Заводське | 906 | 3 | 3,311 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Соколівка | 623 | 3 | 4,815 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Олесько | 1418 | 4 | 2,821 на 1000 | 47,5 років | Переглянути втрати |
| Побужани | 878 | 7 | 7,973 на 1000 | 33,0 років | Переглянути втрати |
| Чішки | 175 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Горбачі | 151 | 1 | 6,623 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Ланерівка | 32 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Лісове | 190 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Заболото | 325 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Волиця-Деревлянська | 308 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Леньків | 103 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Лісове | 36 | 1 | 27,778 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Баймаки | 97 | 1 | 10,309 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Павлики | 63 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Рижани | 12 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Думниця | 57 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Ниви | 23 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Закомар'я | 232 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Журатин | 255 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Новий Ріпнів | 173 | 1 | 5,780 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Заболотне | 131 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Волуйки | 75 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Новий Милятин | 498 | 1 | 2,008 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Бачка | 28 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Грабина | 57 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Застав'є | 19 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Маращанка | 14 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Забрід | 71 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Соколя | 585 | 6 | 10,256 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Теребежі | 228 | 1 | 4,386 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Ракобовти | 474 | 2 | 4,219 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Чучмани | 250 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Циків | 182 | 1 | 5,495 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Хватів | 192 | 1 | 5,208 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Янгелівка | 21 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Рокитне | 49 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Дунів | 59 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Лабач | 43 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Сидори | 69 | 1 | 14,493 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Будиголош | 62 | 1 | 16,129 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Лісове | 85 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
