97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Улянівка | 114 | 2 | 17,544 на 1000 | 55,0 років | Переглянути втрати |
| Буки | 1738 | 24 | 13,809 на 1000 | 37,1 років | Переглянути втрати |
| Червоний Кут | 1033 | 9 | 8,712 на 1000 | 36,2 років | Переглянути втрати |
| Кути | 354 | 4 | 11,299 на 1000 | 43,0 років | Переглянути втрати |
| Нова Гребля | 545 | 5 | 9,174 на 1000 | 28,7 років | Переглянути втрати |
| Багва | 399 | 5 | 12,531 на 1000 | 32,0 років | Переглянути втрати |
| Кислин | 387 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Русалівка | 522 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
