Втрати українців у війні

164911 людей
82606 77842 4463
24.02.22-09.09.25
159708 людей.
pre-2022
2014-2021
5203 людей.
Середній вік смерті
38.6 років.

Поселення

Назва Населення (2022) Тип жертви Кількість смертей на душу населення Середній вік смерті
Нове 37 2 54,054 на 1000 40,5 років Переглянути жертви
П'яткине 76 3 39,474 на 1000 25,0 років Переглянути жертви
Розсохувате 86 1 11,628 на 1000 36,0 років Переглянути жертви
Лантратівка 282 3 10,638 на 1000 39,5 років Переглянути жертви
Олешня 822 6 7,299 на 1000 32,2 років Переглянути жертви
Чупахівка 2164 17 7,856 на 1000 31,0 років Переглянути жертви
Довжик 678 3 4,425 на 1000 40,5 років Переглянути жертви
Оленинське 417 1 2,398 на 1000 25,0 років Переглянути жертви
Грінченкове 256 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Пасіки 11 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Всадки 24 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Горяйстівка 134 1 7,463 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Комарівка 65 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Грунька 2 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Духовниче 82 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Буро-Рубанівка 69 1 14,493 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Соборне 65 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Софіївка 10 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Лисе 15 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Садки 13 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Новопостроєне 206 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
Коновалик 7 0 0,000 на 1000 N/A років Переглянути жертви
UALosses © 2025
Інформація отримана з відкритих джерел

Твіттер: UALosses