97938
11618
6331 



| Назва | Населення (2022) | Кількість втрат | Втрати на душу населення | Середній вік на момент загибелі | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рудка | 403 | 10 | 24,814 на 1000 | 43,3 років | Переглянути втрати |
| Ільпибоки | 321 | 8 | 24,922 на 1000 | 45,2 років | Переглянути втрати |
| Лопавше | 413 | 9 | 21,792 на 1000 | 40,7 років | Переглянути втрати |
| Копань | 101 | 2 | 19,802 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Солонів | 217 | 3 | 13,825 на 1000 | 38,0 років | Переглянути втрати |
| Калинівка | 129 | 1 | 7,752 на 1000 | 49,0 років | Переглянути втрати |
| Хрінники | 675 | 5 | 7,407 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Вербень | 950 | 8 | 8,421 на 1000 | 35,0 років | Переглянути втрати |
| Перекалі | 281 | 6 | 21,352 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Княгинине | 425 | 6 | 14,118 на 1000 | 40,0 років | Переглянути втрати |
| Вишневе | 285 | 4 | 14,035 на 1000 | 30,5 років | Переглянути втрати |
| Дубляни | 604 | 7 | 11,589 на 1000 | 32,8 років | Переглянути втрати |
| Вовковиї | 1153 | 13 | 11,275 на 1000 | 35,7 років | Переглянути втрати |
| Демидівка | 2440 | 21 | 8,607 на 1000 | 42,6 років | Переглянути втрати |
| Лисин | 176 | 1 | 5,682 на 1000 | 37,0 років | Переглянути втрати |
| Пляшева | 584 | 5 | 8,562 на 1000 | 40,3 років | Переглянути втрати |
| Острів | 431 | 6 | 13,921 на 1000 | 48,5 років | Переглянути втрати |
| Лішня | 800 | 8 | 10,000 на 1000 | 36,3 років | Переглянути втрати |
| Товпижин | 301 | 2 | 6,645 на 1000 | 39,0 років | Переглянути втрати |
| Рогізне | 618 | 5 | 8,091 на 1000 | 27,5 років | Переглянути втрати |
| Вичавки | 177 | 0 | 0,000 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Охматків | 98 | 2 | 20,408 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
| Глибока Долина | 261 | 3 | 11,494 на 1000 | N/A років | Переглянути втрати |
